CLASIFICACION MARCHA BTT MONTES DE LA SERRANÍA VILLAR DEL ARZOBISPO 2012

ESTADISTICAS Y RESULTADOS DE LA PRUEBA



FINALISTAS: 580
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:46:07
TIEMPO DEL ULTIMO: 4:01:37
TIEMPO MEDIA: 2:40:38
DESVIACION ESTANDAR: 0:27:46
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 3:08:24
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 2:12:52
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR:
406
PORCENTAJE 70,00
ENTRE 1 Y 2 HORAS 26 4.48
ENTRE 2 Y 3 HORAS 437 75.34
ENTRE 3 Y 4 HORAS 113 19.48
ENTRE 4 Y 5 HORAS 4 .69
Tramo mayor participantes:#2:00:00# y #2:59:59#: 437

PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB PARTICIPANTES PORCENTAJE
0 0,00%
AMICS OF TE ROAD 2 0,35%
AMICS OFF-ROAD 1 0,17%
APISOL-SENDETA_CAMPANAR 1 0,17%
BARRANC AVALL 2 0,35%
BARRANC AVALL TURIS 1 0,17%
BBT LA MISTELETA 1 0,17%
BICI AGULLES 2 0,35%
BICIMAX.COM 3 0,52%
BICIMAXCOM 1 0,17%
BIG BIKE MAPFRE CARLET 3 0,52%
BIG BIKES MAFRE CARLET 5 0,86%
BIKE ADDICTION 1 0,17%
BIKE SPORT CHIVA 1 0,17%
BIKECENTER 2 0,35%
BIKE-OSTION 2 0,35%
BIKEPOBLA 1 0,17%
BIKER RELAX 1 0,17%
BIKERS REALX 1 0,17%
BIKERSPORTCHIVA 1 0,17%
BIKESPORT CHIVA 8 1,38%
BIKESPORTCHIVA 1 0,17%
BODY FACTORY 1 0,17%
BTT ALBAL 6 1,04%
BTT ALFAFAR 9 1,55%
BTT ALMONTE 1 0,17%
BTT BETERA 2 0,35%
BTT CHESTE 2 0,35%
BTT CHULILLA VOY PEDAL 9 1,55%
BTT COLAITA EXTREM 1 0,17%
BTT FORTALENY 1 0,17%
BTT HIGUERUELAS 1 0,17%
BTT LA CEJA 2 0,35%
BTT LOS ZEÑORITOS 2 0,35%
BTT MONCADA 2 0,35%
BTT NAQUERA 2 0,35%
BTT NAVARRES 1 0,17%
BTT ORATILLOS 2 0,35%
BTT ORATILLOS - CHIVA 1 0,17%
BTT PATERNA 3 0,52%
BTT REQUENA 4 0,69%
BTT RODERS 1 0,17%
BTT SILLA 1 0,17%
BTT. TITAGUAS 1 0,17%
BTTALBAL 1 0,17%
BTTCHULILLAVOYPEDAL 1 0,17%
BTTPURET 1 0,17%
C . D. MAS CAMARENA 1 0,17%
C. C. CULLERA 1 0,17%
C.C MAS CAMARENA 1 0,17%
C.C. CANTONET-GODELLA 1 0,17%
C.C. EUROCICLO 1 0,17%
C.C.EUROCICLO 1 0,17%
C.C.UTIEL 2 0,35%
C.D BARRANCO SOT DE CHERA 1 0,17%
C.D. BARRANCO SOT DE CHERA 1 0,17%
C.D. TRICICLES SUECA 11 1,90%
C.T BODY FACTORY PATERNA 1 0,17%
CAMINS AL GRAU 1 0,17%
CASTILLO DE ONDA-UC VILLAR 1 0,17%
CC CULLERA 2 0,35%
CC GUTI VINALESA 1 0,17%
CC UTIEL 1 0,17%
CC. UTIEL 1 0,17%
CD BARRANCO SOT DE CHERA 6 1,04%
CD ROPE 1 0,17%
CD TRICICLE SUECA 2 0,35%
CDM BARDES 6 1,04%
CEA BETERA 3 0,52%
CENTRO EXCURSIONISTA VALENCIA 2 0,35%
CHELVA BIKE RACIN-CULTBIKES 11 1,90%
CHELVA BIKE RACING 1 0,17%
CHELVA BIKE RACING-CULT BIKES 1 0,17%
CICLO PETARDO 1 0,17%
CICLOPETARDOS 1 0,17%
CICLOS VALENCIA 13 2,25%
CLINICA DEL PIE LUIS SALVADOR 2 0,35%
CLINICADELPIE LUIS SALVADOR 1 0,17%
CLUB CICLISTA CULLERA 1 0,17%
CLUB CICLISTA PAIPORTA 1 0,17%
CLUB CICLISTA PICANYA 1 0,17%
CLUB YATOVA 1 0,17%
COMEPIEDRAS BTT 1 0,17%
COPA Y PURO 2 0,35%
CUDOL ROIG 1 0,17%
CULT BIKES 13 2,25%
CULT BIKES VILAMARXANT 2 0,35%
CULT BIKES-SPECIALIZED 1 0,17%
DANONE 1 0,17%
DINOBIKERS ALPUENTE LA YESA 13 2,25%
DINOSBIKER ALPUENTE LA YESA 1 0,17%
EMERITA TRACK 1 0,17%
EMERITATRAK 3 0,52%
EQUIPO CICLISTA MOIXENT 1 0,17%
ESPARDENYA 2 0,35%
EUROCICLO 4 0,69%
EXTREMS 4 0,69%
G D FORD SARASQUETA 2 0,35%
G.C DOS AGUAS 1 0,17%
G.C. DOS AGUAS 2 0,35%
GC RIBA-ROJA 6 1,04%
GD BELGA 9 1,55%
HIGUERUELAS 1 0,17%
HIGUERUELAS BTT 7 1,21%
HIGUERUELASBTT 1 0,17%
INDEPENDIENTE 100 17,27%
INPERVAL 3 0,52%
JOSBIKES 2 0,35%
KM-BIKES 3 0,52%
LA PAJARA MTB 16 2,76%
LO RAT PENAT 1 0,17%
LOS IN 3 0,52%
LOS RODANOS 4 0,69%
LOSA DEL OBISPO - CICLOS VALENC 2 0,35%
M.C TRUCKS 1 0,17%
MARINES BIKE 1 0,17%
MOTOAL PATERNA 3 0,52%
MTB LA VEGA 3 0,52%
MTB MES QUE BIKES 8 1,38%
MTB PATERNA 4 0,69%
MTB TO 1 0,17%
MTB TORRENT 15 2,59%
MTB TUEJAR 4 0,69%
OSCAR SEVILLA 1 0,17%
P.C. BENAGUASIL 1 0,17%
P.C.ALTACU 1 0,17%
P.C.PEDAL TAINIVOL 1 0,17%
PALANCIEROS 1 0,17%
PC ALBALAT DELS SORELLS 1 0,17%
PC BENAGUASIL 3 0,52%
PC HIGUERUELAS 2 0,35%
PC POBLA 6 1,04%
PC TORRENT 1 0,17%
PENYA CICLISTA BENAGUASIL 1 0,17%
PEÑA ALTACU 1 0,17%
PEÑA CICLISTA BENAGUASIL 1 0,17%
PEÑA EL ALTACU 1 0,17%
PEÑA LÁIRE 1 0,17%
PEÑA LOS POTENS 1 0,17%
PEÑA MTBCASIX 2 0,35%
PEÑA POTENS 1 0,17%
PEÑA XE TIRA TU 1 0,17%
PORTAL DE LA MARINA SEGARIA 1 0,17%
POWER ZONE TEAM 1 0,17%
QUENCALL TEAM 2 0,35%
RETOPETO BIKE 2 0,35%
RIBERA MOTORS ALMUSSAFES 3 0,52%
RIBERA MOTORS TEAM ALMUSSAFE 1 0,17%
RINCON GALLEGO TEAM 4 0,69%
RINCÓN GALLEGO TEAM 1 0,17%
RODEM BTT 5 0,86%
RUSTIKBIKE 1 0,17%
SCOTT XTREM 1 0,17%
SKROTBTT 3 0,52%
SOT DE CHERA BARRANCO 1 0,17%
SOULBIKES 2 0,35%
SPIRIT BIKE 1 0,17%
TEAM AGULLES 7 1,21%
TEAM COPA Y PURO 1 0,17%
TEAM MANRUBIA BIKE 1 0,17%
TEAM RODANABIKE 1 0,17%
TEAMRODANABIKE 1 0,17%
TECNOAUTO BTT TEAM 2 0,35%
TERRANOVA 5 0,86%
THE BIKE RUN 24 4,15%
TITAGUAS CO EL DEPORTE 4 0,69%
TITAGUAS CON EL DEPORTE 2 0,35%
TRAGALEGUAS 2 0,35%
TRIATLON BODY FACTORY PATERNA 1 0,17%
TRIBIKE 1 0,17%
TRIESPORT 1 0,17%
TRIESPORT TURIS 1 0,17%
UC VILLAR 13 2,25%
UC. VILLAR 1 0,17%
UPV 1 0,17%
VFERRER BIKES 1 0,17%
VFERRERBIKES 4 0,69%
VOY PEDAL CHULILLA 1 0,17%
X BIKERS 2 0,35%
XASCALE QUE TE AVIO 1 0,17%
XAXCALE QUE TE AVIO 1 0,17%
XE TIRA TU 7 1,21%
TOTAL 579

PODIUM CATEGORIA: CADETE

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 59 IVAN MONTANER GARCIA 2:08:52
2 66 SERGI FABREGAT VILLANUEVA 2:09:41
3 88 ALEJANDRO MARTÍNEZ CATALÁ 2:13:37

PODIUM CATEGORIA: ELETE F

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 235 EVA VALERO HERRERO 2:30:31
2 259 AIDA BETETA CALVILLA 2:33:53
3 292 PAOLA ZAHONERO ABRIL 2:36:57

PODIUM CATEGORIA: ELITE

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 7 RAFAEL JORDAN GADEA 1:54:13
2 8 JOSE ARCE QUILIS 1:54:32
3 15 KIKO DEL RINCON GIMENO 1:56:31

PODIUM CATEGORIA: MASTER 30

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 1 JOSE ENRIQUE GUTIERREZ CATALUÑA 1:46:07
2 2 IVAN DIAZ BUJ 1:47:19
3 3 ALEX MOYA GIRAL 1:49:28

PODIUM CATEGORIA: MASTER 40

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 10 DANIEL PUJOL MIQUEL 1:55:18
2 25 JUAN JOSE DASI ALABAU 1:59:28
3 43 FRANCISCO ACEBEDO SANCHEZ 2:03:34

PODIUM CATEGORIA: MASTER 50

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 90 LEANDRO GUERRERO MARTINEZ 2:13:56
2 112 JOSE VICENTE ARGILET POLO 2:15:33
3 124 VICENTE BULTÓ CHIRIVELLA 2:18:08

PODIUM CATEGORIA: PROMESAS

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 5 XAVIER CALAF GARCÍA 1:51:12
2 13 DIEGO PLUMED SIERRA 1:56:00
3 16 JOAQUIN CONTRERAS PEREZ 1:56:52

PODIUM CATEGORIA: PROMESAS-F

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 337 LAURA GARCIA CACERES 2:43:33
2 579 ANGELA ALTALAGUERRI DELTORO 4:01:26

PODIUM CATEGORIA: VETERANA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 248 TESSA WIESE 2:31:58
2 268 CHELO OLIVER BENAVENT 2:35:02
3 480 EVA GARCIA GIMÉNEZ 3:05:40

PODIUM CATEGORIA: VETERANO

TRAMOS HORARIOSPARTICIPANTES%
CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 456 MARIANO CABRERO CASADO 2:58:32
CATEGORIA PARTICIPANTES CRONO PRIMERO CRONO ULTIMO
CADETE 27 2:08:52 3:31:34
ELETE F 19 2:30:31 3:45:29
ELITE 87 1:54:13 3:59:00
MASTER 30 282 1:46:07 3:53:17
MASTER 40 115 1:55:18 4:01:37
MASTER 50 17 2:13:56 3:46:47
PROMESAS 24 1:51:12 3:43:16
PROMESAS-F 2 2:43:33 4:01:26
VETERANA 5 2:31:58 3:36:37
VETERANO 1 2:58:32 2:58:32
	
	CLASIFICACION GENERAL
	POSICION	PARTICIPANTE	TIEMPO
	1	JOSE ENRIQUE GUTIERREZ CATALUÑA                   	1:46:07
	2	IVAN DIAZ BUJ                                     	1:47:19
	3	ALEX MOYA GIRAL                                   	1:49:28
	4	JOAQUIN GIL SEVILLA MONSALVE                      	1:50:29
	5	XAVIER CALAF GARCÍA                               	1:51:12
	6	OSCAR RASCON ORTEGA                               	1:52:17
	7	RAFAEL JORDAN GADEA                               	1:54:13
	8	JOSE ARCE QUILIS                                  	1:54:32
 
	9	JOSE LUIS JIMENEZ MUÑOZ                           	1:55:16
	10	DANIEL PUJOL MIQUEL                               	1:55:18
	11	JACOBO CANDEL MAQUEDA                             	1:55:26
	12	RAFA ZAPATA SÁNCHEZ                               	1:55:35
	13	DIEGO PLUMED SIERRA                               	1:56:00
	14	JAVIER CHENOLL CASP                               	1:56:26
	15	KIKO DEL RINCON GIMENO                            	1:56:31
	16	JOAQUIN CONTRERAS PEREZ                           	1:56:52
	17	OSCAR FABREGAT VILLANUEVA                         	1:57:15
	18	PAU SALVÀ MARTINEZ                                	1:57:38
	19	ISMAEL CABELLO GÁLVEZ                             	1:57:42
	20	JUAN GARCÍA VILLAR                                	1:57:52
	21	ALVARO TARAZON VALCARCEL                          	1:58:06
	22	JOSE ANTONIO RUIZ CASTRO                          	1:58:32
	23	VICTOR HERNANDEZ BAETA                            	1:59:11
	24	NACHO SENCHERMÉS SOLDADO                          	1:59:14
	25	JUAN JOSE DASI ALABAU                             	1:59:28
	26	RAFAEL CERVERA CHAFER                             	1:59:51
	27	JOSE VTE. COLLADO VAREA                           	2:00:27
	28	ALEJANDRO MAIQUES TOMAS                           	2:00:28
	29	JORGE SANCHEZ ORTIZ                               	2:00:30
	30	SERGIO SANCHEZ AÑO                                	2:00:33
	31	DAVID CASAÑ GOMEZ                                 	2:00:57
	32	LUIS CONTRERAS PEREZ                              	2:01:03
	33	JAVIER ALACREU ROSELLO                            	2:01:05
	34	JOSE MANUEL RAGA PASCUAL                          	2:01:18
	35	JOSE RAMON MAIQUES TOMAS                          	2:02:55
	36	ANGEL MONTEJANO ALARCON                           	2:02:59
	37	EMILIO JOSE SANCHEZ VALERO                        	2:03:00
	38	DANIEL DOMENECH GIL                               	2:03:06
	39	LUIS BLANCH BORONAT                               	2:03:10
	40	DARIO GARCIA CAÑIGUERAL                           	2:03:15
	41	JOSE ANTONIO SANCHIS GRAU                         	2:03:28
	42	DIEGO LORENTE PONCE                               	2:03:31
	43	FRANCISCO ACEBEDO SANCHEZ                         	2:03:34
	44	CHEMA SANCHEZ TORRES                              	2:03:41
	45	JULIAN CHAVES NAHARRO                             	2:03:49
	46	MANOLO DEL RIO GISBERT                            	2:04:03
	47	NOÉ VANACLOIG SÁNCHEZ                             	2:04:19
	48	ANTONIO GARCIA MONCADA                            	2:04:48
	49	JABEL BALSEIRO OTERO                              	2:05:02
	50	MIGUEL DOMENECH GIL                               	2:05:37
	51	RICARDO PEREZ RODRIGO                             	2:06:34
	52	JULIO PARDO FUENTES                               	2:06:45
	53	JUAN FCO. NAVARRO DURO                            	2:06:59
	54	DAVID CALVO LORENTE                               	2:07:12
	55	JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ                            	2:07:23
	56	SERGIO GARCÍA VELÁZQUEZ                           	2:07:50
	57	RAÚL MARTÍN NUÉVALOS                              	2:08:02
	58	JUAN JOSÉ LÓPEZ RICO                              	2:08:12
	59	IVAN MONTANER GARCIA                              	2:08:52
	60	JAIME ALCOVER LLACER                              	2:08:54
	61	JOSE VICENTE MURO PÉREZ                           	2:08:56
	62	JUAN ANGEL CATALAN JEREZ                          	2:09:03
	63	MANUEL PASTOR HERRERO                             	2:09:10
	64	BERNARDO MARTORELL ALCOVER                        	2:09:24
	65	JUAN MANUEL ALIAGA BOIGUES                        	2:09:29
	66	SERGI FABREGAT VILLANUEVA                         	2:09:41
	67	ABEL ESCORIHUELA GOMEZ                            	2:09:57
	68	FCO.JAVIER FUENTES GOMIS                          	2:09:59
	69	JUA MARQUEZ SALINAS                               	2:10:01
	70	FERNANDO MUÑOZ ALARCÓN                            	2:10:03
	71	LUCAS BELLVER GARCIA                              	2:10:05
	72	JUAN PIERA MOTA                                   	2:10:06
	73	SERGIO MAESTRO NIETO                              	2:10:16
	74	QUIQUE HERRERO DEBON                              	2:10:34
	75	MIGUEL REYES MORALES                              	2:10:42
	76	JOSE ENRIQUE CHENOLL CASP                         	2:10:53
	77	ROBERTO ALCAZAR ESPERON                           	2:11:00
	78	ALEJANDRO OLMO GUILLÉN                            	2:11:06
	79	ISRAEL NAVARRO DOMINGO                            	2:11:24
 
	80	MANUEL NAVARRO GAÑAN                              	2:11:27
	81	PAU TALENS OLIAG                                  	2:11:28
	82	RICARDO LLUNA FERNANDEZ                           	2:11:45
	83	ANTONIO AGUILAR APARICIO                          	2:12:07
	84	SERFIO ANGEL BALUFO                               	2:13:00
	85	JORDI CALATAYUD ACEVEDO                           	2:13:02
	86	JOSE VICENTE GARCIA ZAPATA                        	2:13:19
	87	JUAN VICENTE DOMINGUEZ RODRIGUEZ                  	2:13:26
	88	ALEJANDRO MARTÍNEZ CATALÁ                         	2:13:37
	89	IVÁN DÍAZ CONTRERAS                               	2:13:41
	90	LEANDRO GUERRERO MARTINEZ                         	2:13:56
	91	SANTIAGO FERNANDEZ LATORRE                        	2:13:58
	92	IVAN BLANCH CABALLERO                             	2:14:00
	93	FERNANDO MIGUEL UTIEL                             	2:13:59
	94	RAÚL GALLARDO RAMIREZ                             	2:14:02
	95	MIGUEL ASENSI MARTINEZ                            	2:14:06
	96	JOSEP FERRANDO ROIG                               	2:14:08
	97	DAVID PLA                                         	2:14:10
	98	ALVARO GARCIA CABALLERO                           	2:14:11
	99	CARLOS HERNANDEZ VILLAR                           	2:14:14
	100	MIGUEL TORRIJO IGUAL                              	2:14:17
	101	ANGEL LLOPIS GARCIA                               	2:14:19
	102	JOSE FRANCISCO NOGUERA SORIANO                    	2:14:21
	103	GIOVANNI GARCIA MARTIN                            	2:14:36
	104	XAVI MARQUEZ RODRIGUEZ                            	2:14:37
	105	LUIS MUGUERZA ALEJANDRO                           	2:14:44
	106	DANIEL MARIN GARCIA                               	2:14:49
	107	RAUL PEREZ - HITA MUÑOZ                           	2:14:55
	108	ESTEBAN PÉREZ TORTAJADA                           	2:14:59
	109	OSCAR ESPI VALERO                                 	2:15:04
	110	FRANCISCO JAVIE JIMENEZ MORALES                   	2:15:06
	111	CARLOS MARTINEZ GODOY                             	2:15:29
	112	JOSE VICENTE ARGILET POLO                         	2:15:33
	113	JOSE VICENTE CUEVAS HERREROS                      	2:16:06
	114	JACOBO MORENO MORA                                	2:16:25
	115	FERNANDO CANO GARCIA                              	2:16:28
	116	FRANCISCO JAVIE VICENTE RAMS                      	2:16:44
	117	JUANJO MARTINEZ CARRASCOSA                        	2:16:46
	118	CARLOS CALLE IGLESIAS                             	2:16:59
	119	SALVADOR PITARCH BALLESTER                        	2:17:04
	120	PERICO MARTINEZ                                   	2:17:27
	121	FRANCISCO MORELLÁ FELIX                           	2:17:45
	122	ANTONIO ARENAS CALIZ                              	2:17:49
	123	JOSE LUIS NAVARRO COMES                           	2:17:51
	124	VICENTE BULTÓ CHIRIVELLA                          	2:18:08
	125	GUILLERMO GONZALVEZ GIRONA                        	2:18:09
	126	IVAN LLAHOSA                                      	2:18:13
	127	DIEGO DE ANTONIO MARTINEZ                         	2:18:14
	128	CESAR AGULLES VILA                                	2:18:17
	129	FEDERICO NEGRE GARCIA                             	2:18:19
	130	JORGE GÓMEZ MORA                                  	2:18:20
	131	ARTURO ORTIZ RUIZ                                 	2:18:22
	132	PEDRO ALBALADEJO HERNANDEZ                        	2:18:23
	133	ISMAEL PORCAR PUCHAU                              	2:18:25
	134	FRAN PRIMO RUIZ                                   	2:18:38
	135	MOISES PEREZ ALBA                                 	2:18:48
	136	ALFONSO DE LA TORRE SAEZ                          	2:18:51
	137	ALVARO DESCALZO MONTES                            	2:19:07
	138	JOSÉ CARLOS SUAY FERRANDO                         	2:19:10
	139	GUILLEM CERVERA LLORENTE                          	2:19:34
	140	JULIO PUCHOL CASES                                	2:19:46
	141	FRANCISCO JOSE SERRANO ESTEVE                     	2:19:48
	142	CARMELO ANDRES DESCO                              	2:20:01
	143	ERIC GARCIA MARTINEZ                              	2:20:08
	144	RICARDO JOSE SANCHO MARTINEZ                      	2:20:15
	145	VICENTE MINGACHO CABALLERO                        	2:20:17
	146	VICENTE JAVIER VERA CARRION                       	2:20:19
	147	RICARDO JOSE SANCHO MARTINEZ                      	2:20:21
	148	JAVIER MARTINEZ SANCHEZ                           	2:20:35
	149	DAVID SANCHEZ VALERO                              	2:20:50
	150	JAVIER PEREZ PEREZ                                	2:20:59
 
	151	BORO CELDA JABALOYAS                              	2:21:01
	152	JOSE CHISBERT BRISA                               	2:21:07
	153	CARLOS UBIDE SALINAS                              	2:21:12
	154	ALBERTO PEREZ PEREZ                               	2:21:14
	155	JOSE CARLOS CORNAGO HERRERO                       	2:21:16
	156	MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU                        	2:21:18
	157	JULIO JOSE PINEDA GARCIA                          	2:21:33
	158	SERGIO CERVERA DURÁ                               	2:21:35
	159	CARLOS BELENGUER SEVILLA                          	2:21:43
	160	SERGIO SENDRA RAGA                                	2:21:58
	161	FELIX BAUER                                       	2:22:20
	162	JAVIER CABRERA BELLMUNT                           	2:22:25
	163	JOSE GIMENO ROSELLÓ                               	2:22:28
	164	JAVIER PERIS SILLA                                	2:22:31
	165	EMILIO ALBERT ALBERT                              	2:22:41
	166	GERARDO PLANELLS SIMO                             	2:22:42
	167	FRANCISCO CUNI FUENTES                            	2:22:45
	168	VÍCTOR ZURRIAGA GIL                               	2:22:46
	169	JUAN JOSE MUÑOZ ALCOVER                           	2:22:48
	170	XAVI MANUEL CERVERA                               	2:22:49
	171	EDUARDO BADAL MARÍN                               	2:22:56
	172	MIGUEL RODRIGUEZ MUÑOZ                            	2:23:08
	173	MARCOS IGLESIAS GARCIA                            	2:23:31
	174	PACO RICART TORONDEL                              	2:23:33
	175	FRANCISCO COLLADO GARCIA                          	2:23:35
	176	JOSE VICENTE MELIA PEIRO                          	2:23:36
	177	RAFAEL GARCIA COMECHE                             	2:23:41
	178	ALBERTO PLANELLS SIMO                             	2:23:42
	179	JUAN JOSE GENOVES CHISBERT                        	2:24:05
	180	ALVARO VELASCO HERNANDORENA                       	2:24:07
	181	ERNESTO BARGUES GIMÉNEZ                           	2:24:10
	182	SERGIO PIERA FLORES                               	2:24:11
	183	MARIO DONATE GOMARIZ                              	2:24:13
	184	ABDERRAZZAK BARX                                  	2:24:15
	185	RICARDO BLASCO MERINO                             	2:24:17
	186	PREDRO LUIS MIGUEL GREGORIO                       	2:24:19
	187	MIGUEL LLAHOSA VIVEROS                            	2:24:20
	188	FRANCISCO JOSE ROMERO GIMENO                      	2:24:23
	189	JORGE MONTEAGUDO TEJEDOR                          	2:24:25
	190	JAVIER CEA CALLEJA                                	2:24:29
	191	RUBEN IZQUIERDO ALACREU                           	2:24:35
	192	DANIEL BARRES MUÑOZ                               	2:24:40
	193	JUAN CARLOS MUÑOZ-ARABÍ GARCÍA                    	2:24:47
	194	LAUREANO FLORES MACIAS                            	2:24:52
	195	PABLO BARRIOS PONCE                               	2:24:54
	196	ERNEST GARCIA CABALLERO                           	2:25:07
	197	JORDI CHECA TAPIA                                 	2:25:09
	198	CARLOS FERNANDEZ CABA                             	2:25:11
	199	BAUTISTA ZAHONERO GARCIA                          	2:25:32
	200	OSCAR HUERCIO SANCHEZ                             	2:25:35
	201	ALBERTO VIGUER GIMENO                             	2:25:44
	202	PEDRO VICENTE MARCH MONZó                        	2:25:48
	203	DIEGO SOLAZ RODENAS                               	2:25:58
	204	JOSEP DESCO PONS                                  	2:26:26
	205	IVAN RODRIGUEZ GONZALEZ                           	2:26:29
	206	DAVID MATEO SEBASTIAN                             	2:26:39
	207	IGNACIO SEYTRE CANO                               	2:26:47
	208	VICENTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ                       	2:26:49
	209	VICENTE RAMON ARLANDIS CLARI                      	2:26:51
	210	JOSE ZURIAGA SANAHUJA                             	2:26:56
	211	CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ                        	2:26:58
	212	MANUEL HERRERA HERRERA                            	2:27:06
	213	JOSE GREGORIO POLO MARTINEZ                       	2:27:09
	214	CARLOS GARCÍA LÓPEZ                               	2:27:27
	215	RAÚL CARRERES IBÁÑEZ                              	2:27:30
	216	SERGIO VILA VAZQUEZ                               	2:27:32
	217	CARLOS SALVAT BURRIEL                             	2:27:42
	218	JOSE FCO DELAS HERAS GUERRERO                     	2:28:12
	219	PEDRO PEÑA FERNANDEZ                              	2:28:15
	220	DANI DOMINGUEZ CARMONA                            	2:28:18
	221	ESTEBAN PEREZ CABRA                               	2:28:28
 
	222	SERGIO OLIVA SEGURA                               	2:28:40
	223	JUAN MANUEL BELMONTE HERNANDEZ                    	2:28:57
	224	EMILIO PERIS ESTORS                               	2:29:23
	225	CARLOS ALGARRA GONZALEZ                           	2:29:25
	226	SERGIO RUFINO MOLINA                              	2:29:35
	227	JOAN BELLVER FAUS                                 	2:29:37
	228	SERGIO MARTINEZ RUIZ                              	2:29:45
	229	JAVIER PARERA PÉREZ                               	2:29:47
	230	JAVIER SORIANO CLARIANA                           	2:30:05
	231	ENRIQUE CHUST BARBÓN                              	2:30:13
	232	 DESCONOCIDO                                      	2:30:24
	233	MIGUEL ANGEL GALLARDO SANTOS                      	2:30:26
	234	MARCOS LOPEZ GARRIDO                              	2:30:28
	235	EVA VALERO HERRERO                                	2:30:31
	236	FERNANDO PERTIERRA                                	2:30:33
	237	FRUCTUOSO FELIPE GOMEZ                            	2:30:35
	238	FERNANDO REQUENA JORDAN                           	2:30:37
	239	FRANCISCO RODRIGUEZ TORTOLA                       	2:31:22
	240	ADRIAN AGUILAR APARICIO                           	2:31:24
	241	ANTONIO HEREDIA NOGUÉS                            	2:31:37
	242	TONI OLMOS GARCIA                                 	2:31:39
	243	JUAN CARLOS ALGUACIL OLIVAREA                     	2:31:45
	244	DAVID COLLADO GARCIA                              	2:31:46
	245	ENRIQUE MORENO MAÑAS                              	2:31:53
	246	MIGUEL SEVILLA COLLADO                            	2:31:55
	247	JOSE LUIS DELGADO LORENTE                         	2:31:57
	248	TESSA WIESE                                       	2:31:58
	249	PACO FAJARDO GARCIA                               	2:32:22
	250	ABEL GUILLEM CARBONELL                            	2:32:45
	251	VICENTE SILVESTRE REMESAL                         	2:33:02
	252	JUAN CARLOS CASTELLANO SEBASTIAN                  	2:33:04
	253	RAFA TARANCON SERRANO                             	2:33:20
	254	CRISTO MOLINERO GARCIA                            	2:33:23
	255	ERIC GONZALEZ NAVARRO                             	2:33:25
	256	DIEGO ALBA ALVAREZ                                	2:33:27
	257	JORGE BROSETA SAEZ                                	2:33:32
	258	LUISMI PLIEGO OLLER                               	2:33:51
	259	AIDA BETETA CALVILLA                              	2:33:53
	260	JUAN MANUEL CABELLOS BARBERÁ                      	2:34:27
	261	JOSÉ ABEL DOMINGO MORENO                          	2:34:45
	262	NACHO RUBIO SAMBONET                              	2:34:48
	263	JORGE GALINDO LLATAS                              	2:34:50
	264	RAFA PIMENTEL                                     	2:34:51
	265	JOSE MANUEL GARCIA SAEZ                           	2:34:53
	266	JUAN JOSE ALCANTARILLA CAÑAS                      	2:34:56
	267	DAVID CARDENAS SANCHEZ                            	2:34:58
	268	CHELO OLIVER BENAVENT                             	2:35:02
	269	ANGEL MADRID RUIZ                                 	2:35:03
	270	FRANCISCO JAVIE CANALES LIDÓN                     	2:35:05
	271	CESAR CABRERO REYES                               	2:35:09
	272	JOSE VICENTE SANCHEZ ORTS                         	2:35:11
	273	PACO PARETS GALLEL                                	2:35:14
	274	JESUS GARCIA GALLARDO                             	2:35:26
	275	CESAR NIEVES PASTOR                               	2:35:28
	276	JUAN MANUEL BURGALES RUIZ                         	2:35:31
	277	MIQUEL CIVERA MORATALLA                           	2:35:37
	278	PEDRO GUTIERREZ MARTIN                            	2:35:43
	279	RICARDO SORIANO GIMENO                            	2:35:49
	280	LUIS HORCAJADA NAVARRO                            	2:36:00
	281	SERGIO RECUERDA DELGADO                           	2:36:03
	282	LUIS NAVARRO MONTEAGUDO                           	2:36:05
	283	JOSE LUIS BRUN PINTADO                            	2:36:06
	284	FERNANDO ALTALAGUERRI DUVAL                       	2:36:08
	285	JOAQUIN CRESPO BURRIEL                            	2:36:12
	286	RAUL CASTELLANO PEREZ                             	2:36:23
	287	SANTIAGO DIAZ BUENO                               	2:36:30
	288	LUIS CORDON GALLEGO                               	2:36:40
	289	JAVIER BUSÓ LOZOYA                                	2:36:43
