CLASIFICACION DUATLON LA COSTA - TEJINA 2012










POSICIÓN TIEMPO NOMBRE APELLIDOS CATEGORÍA
1 00:18:13 | 00:56:44 | 01:07:23 SERGIO GUERRA PEREZ SENIOR M
2 00:18:36 | 00:57:37 | 01:08:39 ARIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ SENIOR M
3 00:18:42 | 00:58:41 | 01:09:20 JUAN LUIS DÍAZ BARROSO SENIOR M
4 00:19:01 | 00:59:10 | 01:09:39 JONAY DE LUIS AGUIAR SENIOR M
5 00:19:35 | 00:59:03 | 01:09:40 JAVIER EXPOSITO AFONSO SENIOR M
6 00:19:36 | 00:59:10 | 01:10:22 JOSE DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ VETERANOS M
7 00:19:16 | 00:59:54 | 01:10:28 JOSE LUIS FEBLES BAEZ SENIOR M
8 00:18:40 | 00:59:17 | 01:11:01 AIRAM XERACH GALINDO AFONSO SENIOR M
9 00:20:38 | 01:01:21 | 01:12:20 JUAN CASANOVA GONZALEZ SENIOR M
10 00:20:19 | 01:01:21 | 01:12:24 ALFREDO FUENTES SALAZAR SENIOR M
11 00:19:30 | 01:02:13 | 01:12:25 JOSÉ DOMINGO FIGUEROA HERNÁNDEZ SENIOR M
12 00:20:38 | 01:00:38 | 01:12:58 MANUEL ÁNGEL GONZÁLEZ TOLEDO SENIOR M
13 00:20:08 | 01:01:53 | 01:13:15 ADRIÁN PERDOMO GONZÁLEZ SENIOR M
14 00:20:36 | 01:01:23 | 01:13:18 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BERMUDEZ SENIOR M
15 00:20:17 | 01:00:37 | 01:13:21 PABLO ARTEAGA GARCÍA SENIOR M
16 00:20:32 | 01:02:36 | 01:13:42 HÉCTOR LUIS PINO CONCEPCIÓN SENIOR M
17 00:20:39 | 01:03:21 | 01:14:31 JOSE ALVARO PAZ RODRÍGUEZ SENIOR M
18 00:20:48 | 01:03:38 | 01:14:53 ENRIQUE RAMALLO DÍAZ SENIOR M
19 00:21:46 | 01:02:47 | 01:14:56 ANGEL MANUEL RODRIGUEZ PEREZ SENIOR M
20 00:23:01 | 01:02:48 | 01:14:59 JUAN PEDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ VETERANOS M
21 00:20:21 | 01:03:44 | 01:15:03 JONÁS GONZÁLEZ MARTÍN SENIOR M
22 00:22:59 | 01:02:51 | 01:15:07 MARIANO AGUADO SAINZ SENIOR M
23 00:20:35 | 01:03:51 | 01:15:24 JOSUÉ DE LUIS LEÓN SENIOR M
24 00:20:26 | 01:03:57 | 01:15:36 JOSE ANTONIO FIGUEROA REYES VETERANOS M
25 00:19:55 | 01:04:01 | 01:15:52 DAVID CURBELO GONZÁLEZ SENIOR M
26 00:20:57 | 01:05:24 | 01:16:13 MARCOS JESUS CHINEA GONZALEZ SENIOR M
27 00:21:38 | 01:04:43 | 01:16:50 SAMUEL TORRES ESCOBAR SENIOR M
28 00:20:22 | 01:04:08 | 01:17:23 DIEGO HERNANDEZ GAMEZ SENIOR M
29 00:21:16 | 01:05:58 | 01:18:11 FRANCISCO JAVIER GUILLÉN CHINEA SENIOR M
30 00:21:49 | 01:07:01 | 01:18:22 CESAR RIVAS BENITEZ SENIOR M
31 00:20:59 | 01:07:59 | 01:19:23 JORDI SANTOS GUILLAMÓN SENIOR M
32 00:24:03 | 01:06:43 | 01:19:42 LUIS LOBATO CABAÑAS VETERANOS M
33 00:21:39 | 01:08:06 | 01:20:15 VICENTE LLINARES ARVELO SENIOR M
34 00:22:08 | 01:08:44 | 01:20:29 ANDRÉS REYES GÓMEZ SENIOR M
35 00:22:37 | 01:08:17 | 01:20:41 CARLOS CARAMES SICILIA VETERANOS M
36 00:22:25 | 01:08:29 | 01:20:46 EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SENIOR M
37 00:21:21 | 01:08:20 | 01:20:54 ADRIAN SAAVEDRA GONZALEZ SENIOR M
38 00:21:56 | 01:06:45 | 01:21:03 PATRICIO GONZÁLEZ CABRERA VETERANOS M
39 00:22:04 | 01:07:37 | 01:21:04 JUANMA DELGADO TORRES SENIOR M
40 00:22:51 | 01:08:40 | 01:21:12 JOEL DÍAZ HERRERA SENIOR M
41 00:22:29 | 01:08:56 | 01:21:31 JUAN CARLOS GONZALEZ CARRO VETERANOS M
42 00:23:11 | 01:08:53 | 01:22:03 JOSE MIGUEL HAYEK PERAZA VETERANOS M
43 00:23:18 | 01:09:00 | 01:22:54 RICARDO RUIZ BAÑA VETERANOS M
44 00:23:40 | 01:09:10 | 01:23:15 FRANCISCO CAMPELO RODRIGUEZ SENIOR M
45 00:22:27 | 01:10:03 | 01:23:32 JONATHAN ALBERTO SEGREDO SENIOR M
46 00:24:08 | 01:10:36 | 01:23:52 JESUS DELGADO GONZALEZ VETERANOS M
47 00:24:06 | 01:10:43 | 01:23:52 ANTONIO JAVIER DIAZ GONZALEZ VETERANOS M
48 00:23:25 | 01:12:39 | 01:24:17 ARSENIO IZQUIERDO SIVERIO SENIOR M
49 00:23:13 | 01:10:43 | 01:24:21 SAMUEL GONZALEZ LEMEZ SENIOR M
50 00:24:29 | 01:11:06 | 01:24:46 JOSÉ CELSO PADRÓN FERNÁNDEZ VETERANOS M
51 00:22:54 | 01:10:42 | 01:25:09 CARMELO JOSE GONZALEZ GARCIA SENIOR M
52 00:23:50 | 01:11:46 | 01:25:22 ANTONIO GONZALEZ CASTRO SENIOR M
53 00:23:35 | 01:05:10 | 01:25:59 MANUEL TOLEDANO SENIOR M
54 00:23:32 | 01:12:34 | 01:26:08 FELICIANO MUÑOZ RODRÍGUEZ SENIOR M
55 00:25:19 | 01:11:49 | 01:26:35 VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ SENIOR M
56 00:25:09 | 01:13:26 | 01:26:55 HUGO PALMERO BARRERA SENIOR M
57 00:23:10 | 01:13:42 | 01:27:27 JUAN FRANCISCO TAPIA LOPEZ SENIOR M
58 00:23:44 | 01:13:32 | 01:27:57 MARCOS DELGADO GONZALEZ SENIOR M
59 00:25:31 | 01:13:39 | 01:28:09 NORBERTO GONZALEZ PEREZ SENIOR M
60 00:26:35 | 01:11:58 | 01:28:46 KENTY SIVERIO SENIOR M
61 00:24:02 | 01:15:38 | 01:29:01 JULIO MARTIN FERNANDEZ VETERANOS M
62 00:25:21 | 01:14:26 | 01:30:06 MIGUEL HAYEK DAVILA SENIOR M
63 00:26:42 | 01:15:36 | 01:30:16 JONATHAN TRUJILLO PEREZ SENIOR M
64 00:24:56 | 01:15:51 | 01:30:19 JOSE MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ SENIOR M
65 00:24:37 | 01:16:15 | 01:30:21 ERNESTO FALCÓN MARRERO SENIOR M
66 00:26:18 | 01:17:43 | 01:31:41 NIDIA DÍAZ HERRERA SENIOR F
67 00:26:26 | 01:17:50 | 01:33:05 EDUARDO RODRÍGUEZ GUTIERREZ SENIOR M
68 00:26:54 | 01:18:23 | 01:33:15 LUMILA DE LOS ANGELES CAÑETE GOMEZ SENIOR F
69 00:26:22 | 01:17:39 | 01:33:54 CARLOS IVAN ALMEIDA DELGADO SENIOR M
70 00:26:40 | 01:13:46 | 01:33:56 JAVIER GARCÍA GARCÍA SENIOR M
71 00:26:12 | 01:19:25 | 01:34:11 ÓSCAR ÁLVAREZ CARBALLO SENIOR M
72 00:24:56 | 01:20:38 | 01:34:33 HACOMAR HERNÁNDEZ REYES SENIOR M
73 00:26:52 | 01:19:29 | 01:35:00 BARTOLOME FIGUEROA REYES SENIOR M
74 00:25:35 | 01:19:09 | 01:35:11 ANGEL DANIEL ROSALES ACOSTA SENIOR M
75 00:25:58 | 01:19:24 | 01:35:12 PEDRO DE LEÓN HERNÁNDEZ SENIOR M
76 00:25:28 | 01:20:50 | 01:35:13 JACOBO HERRERA BETANCOR SENIOR M
77 00:25:39 | 01:10:30 | 01:35:56 YAIZA DORTA PEREZ SENIOR F
78 00:25:26 | 01:20:46 | 01:36:22 IVAN DE LA ROSA RODRIGUEZ SENIOR M
79 00:28:14 | 01:20:45 | 01:36:39 MARIO ANGEL ARTEAGA ESTRADA VETERANOS M
80 00:31:27 | 01:20:30 | 01:37:57 ALBERTO GONZÁLEZ DEL CASTILLO SENIOR M
81 00:25:16 | 01:22:21 | 01:39:22 RUYMAN MARRERO TORRALVA SENIOR M
82 00:28:06 | 01:22:51 | 01:40:29 ANGEL REDONDO GOY VETERANOS M
83 00:26:37 | 01:24:32 | 01:40:43 JACOB DORTA GONZALEZ SENIOR M
84 00:25:41 | 01:26:58 | 01:41:35 JACINTO DÍAZ RODRÍGUEZ VETERANOS M
85 00:26:55 | 01:27:31 | 01:44:59 JOSE ANTONIO QUINTANA GONZALEZ VETERANOS M

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.