CLASIFICACION DUATLÓ DE CALA BASSA 2012








TOTAL CARRERA T1 CICLISMO T2 CARRERA
1 JOSEP TORRES RIERA TRIATLÓ SANTA EULÀRIA 0:40:41 08:08 00:34 0:18:28 00:30 13:02
2 ANTONIO TUGORES CA PIQUES 0:40:57 08:04 00:37 0:19:21 00:35 12:23
3 VICENT MAS TUR C.C. ES XEBEL·LÍ 0:41:36 09:03 00:39 0:18:16 00:32 13:08
4 ENRIQUE MORCILLO VERGARA CLUB CICLISTA SANTA EULALIA 0:41:49 08:55 00:37 0:17:23 00:25 14:32
5 BERNAT RIBAS TORRES C.E. MASTER TEAM 0:42:01 08:46 00:25 0:18:47 00:26 13:38
6 DIEGO MARÍN SERRANO C.E. MASTER TEAM 0:43:16 08:43 00:32 0:19:51 00:32 13:40
7 JUAN CARLOS CAMPILLO VICENTE MOLPESA UNIVEST 0:43:22 08:54 00:37 0:19:49 00:33 13:31
8 PABLO GONZALEZ GONZALEZ C. CICLISTA SANT ANTONI 0:43:47 08:33 00:49 0:20:11 00:34 13:41
9 JORGE MORELL SALGUERO C.E. MASTER TEAM 0:43:54 08:38 00:50 0:20:43 00:40 13:04
10 MARC TORRES COSTA G.E.ES VEDRÀ 0:44:06 09:04 00:41 0:19:30 00:34 14:19
11 VICENT LLORENS JUAN G.E.ES VEDRÀ 0:44:09 09:10 00:20 0:20:18 00:24 13:58
12 MANUEL GUASCH RIBAS G.E.ES VEDRÀ 0:44:17 09:03 00:45 0:19:26 00:35 14:29
13 ANDRES ROMERO GONZALEZ RUMALDO SPORT 0:44:35 08:47 00:26 0:19:38 00:24 15:22
14 CARLOS PLANELLS PRATS C.E. MASTER TEAM 0:44:41 09:10 00:36 0:19:44 00:41 14:32
15 JORDI ROIG PRATS G.E ES VEDRA 0:44:45 09:20 00:25 0:20:27 00:22 14:13
16 JOSÉ LUCAS MARTÍNEZ C.E. MASTER TEAM 0:44:57 09:23 00:37 0:20:13 00:33 14:13
17 FRANCISCO JOSE PEREZ HERNANDEZ
0:45:10 09:08 00:41 0:20:37 00:30 14:16
18 TONI MARÍ TUR G.E.ES VEDRÀ 0:45:34 09:32 00:48 0:20:04 00:31 14:42
19 JAVIER HERNÁNDEZ DIAZ G.E.ES VEDRÀ 0:45:41 09:11 00:46 0:20:17 00:36 14:54
20 ELIAS RIERA SERRA BASE SPORT 0:45:41 09:43 00:51 0:19:39 00:37 14:51
21 VICENTE ROIG RIERA TRIATLÓ SANTA EULÀRIA 0:46:09 09:02 00:51 0:22:29 00:31 13:17
22 CÉSAR PERELLÓ MIRÓN ES XEBEL.LÍ 0:46:26 10:08 00:26 0:20:23 00:19 15:11
23 OMAR JUAN MORENO GRUP ESPORTIU ESPALMADOR DE 0:46:27 10:00 00:38 0:20:27 00:36 14:48
24 CARLOS TUR PLANELLS G.E.ES VEDRÀ 0:46:32 10:20 00:42 0:19:33 00:39 15:20
25 JUAN ANTONIO BONET ROSELLO INSTALACIONES SANT RAFEL 0:46:38 10:27 00:40 0:19:01 00:37 15:54
26 JOSE LUIS ROSELLO PLANELLS CLUB ESPORTIU MASTER TEAM 0:46:49 09:15 00:37 0:20:44 00:37 15:38
27 DIEGO OJEDA NAVIO GRUP ESPORTIU ESPALMADOR DE 0:47:06 09:36 00:41 0:20:44 00:38 15:30
28 JUAN TUR PLANELLS G.E.ES VEDRÀ 0:47:11 09:18 00:54 0:20:42 00:58 15:21
29 GERMAN STIHL RODRÍGUEZ C.E. MASTER TEAM 0:47:18 09:57 00:36 0:20:54 00:36 15:18
30 JAVIER CEJUDO HERNANDEZ BTTDAKI 0:47:40 10:41 00:43 0:20:51 00:33 14:55
31 JESUS REQUENA LOPEZ IBIZARUNNERS.ES 0:47:40 09:52 00:31 0:21:11 00:25 15:42
32 FRANCISCO CUTANDA GARCÍA G.E.ES VEDRÀ 0:47:43 09:38 00:33 0:22:08 00:36 14:50
33 TONI MARÍ JUAN TRIATLÓ SANTA EULÀRIA 0:47:53 09:56 00:29 0:21:15 00:26 15:49
34 BARTOLOMÉ ROIG ROSELLÓ G.E.ES VEDRÀ 0:47:54 09:56 01:00 0:20:29 01:01 15:30
35 DANIEL COSTA GRUP ESPORTIU ESPALMADOR DE 0:48:22 10:07 00:44 0:23:28 00:55 13:10
36 DAVID MANGAS BONET BASE SPORT 0:48:29 10:12 00:42 0:20:38 00:36 16:23
37 JUAN PRATS MORENO C C SANT ANTONI 0:48:30 10:36 00:58 0:20:30 00:52 15:36
38 LUIS MASSANET BOQUERA BASE SPORT 0:49:04 09:42 00:35 0:22:35 00:31 15:43
39 DANIEL COSTA RUIZ C.C SANT ANTONI 0:49:06 09:41 00:43 0:22:13 00:54 15:36
40 JOAN JOSEP COLOM TORRES TRIATLÓ SANTA EULÀRIA 0:49:26 10:27 00:45 0:21:14 00:30 16:31
41 VICENT CARDONA TORRES MOS CAFÉ SPORTS CLUB - ESGARR 0:49:35 09:48 00:54 0:22:28 00:46 15:42
42 ALEJANDRO CARDONA FERRER C.C SANTA EULALIA 0:49:40 09:43 00:43 0:21:17 00:38 17:22
43 RAFA REVENGA SEPULVEDA SALIGARDOS ESPORTIUS 0:50:02 11:05 00:40 0:21:45 00:38 15:56
44 ANTONIO PLANELLS ESCANDELL G.E.ES VEDRÀ 0:50:11 10:43 00:27 0:22:11 00:22 16:30
45 CARLES MARÍ MARÍ
0:50:18 09:54 00:43 0:23:32 00:41 15:31
46 JOSE MARI RIBAS
0:50:24 10:54 00:52 0:22:20 00:37 15:43
47 RAÚL SALVADOR LINARES BTTDAKI 0:50:33 10:41 00:59 0:21:48 00:52 16:15
48 FRANCISCO JAVIER RIBAS HERNANDEZ G.E.ES VEDRÀ 0:50:36 10:39 01:04 0:21:30 00:36 16:49
49 MANUEL ORTIZ COSTA G.E.ES VEDRÀ 0:50:42 09:53 00:43 0:23:17 00:37 16:13
50 RAFAEL ROSELLO PLANELLS C.E. MASTER TEAM 0:50:42 10:15 00:42 0:21:56 00:37 17:14
51 JAVIER VALCARCEL MASTER GYM 0:50:42 10:10 00:53 0:22:25 01:13 16:02
52 VICENTE RIBAS BONET CC SARGANTANA 0:51:10 10:20 00:54 0:22:05 00:39 17:13
53 JORDI RIBAS BONET IINDEPENDIENTE 0:51:29 10:43 01:03 0:22:12 00:48 16:44
54 JOSE COSTA JUAN GRUP ESPORTIU ESPALMADOR DE 0:51:41 10:06 00:58 0:23:31 00:54 16:13
55 PEPET COLOMAR RIBAS G.E.ES VEDRÀ 0:51:58 10:19 00:53 0:22:07 00:46 17:55
56 JOSEF GONZALEZ BAIDI MOS CAFÉ 0:52:00 10:28 00:48 0:22:44 00:46 17:16
57 OLIVER TORRES BULCKENS
0:52:32 09:57 00:46 0:24:20 00:42 16:50
58 VICTOR TUR RODRIGO SALIGARDOS ESPORTIUS 0:52:35 11:32 00:27 0:23:06 00:29 17:03
59 ANTONIO JOSE PALERM RIBAS C.E. MASTER TEAM 0:52:37 11:03 00:53 0:23:32 00:39 16:33
60 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA C.E. MASTER TEAM 0:52:37 10:49 00:40 0:23:01 00:38 17:32
61 TOMÁS MARTINEZ GARCÍA BTTDAKI 0:53:31 11:14 00:51 0:22:40 00:38 18:09
62 JOSE CAMPOS ARCO C.E. MASTER TEAM 0:53:34 11:01 00:49 0:22:54 01:01 17:51
63 VICENT LLORENS MARÍ GRUP ESPORTIU ESPALMADOR DE 0:53:36 10:37 00:34 0:23:02 00:31 18:53
64 DANIEL LÓPEZ RIBAS C.E. MASTER TEAM 0:53:39 11:39 01:07 0:23:22 00:39 16:53
65 PEDRO MARTIN PEÑACOBA C.E. MASTER TEAM 0:53:49 10:55 00:55 0:22:47 00:55 18:19
66 ANTONIO BERMÚDEZ PACHECO SALIGARDOS ESPORTIUS 0:54:14 11:29 00:45 0:23:59 00:39 17:25
67 VICENTE MORENO GARCÍA TRIJASA 0:54:41 10:51 00:47 0:24:39 00:41 17:44
68 MANUEL LÓPEZ GÓMEZ TRIJASA 0:54:41 10:53 00:49 0:24:37 00:41 17:43
69 DAVID GRILLE MARIN MOS CAFÉ 0:54:44 10:08 00:57 0:25:34 00:58 17:09
70 JOSE SERRANO VARGAS CLUB ESPORTIU MASTER TEAM 0:56:09 12:04 01:03 0:24:12 00:59 17:53
71 XAVIER FLO RAMOS C.E. MASTER TEAM 0:56:18 11:36 01:01 0:23:30 01:05 19:07
72 SANTIAGO IBAÑEZ OLMEDA INDEPENDIENTE 0:56:21 11:37 01:24 0:24:31 01:14 17:37
73 JOSE LUIS PALAU MAYANS C.E. MASTER TEAM 0:56:48 10:55 00:32 0:25:38 00:25 19:19
74 JOSÉ LUIS SALA
0:57:02 12:09 01:08 0:23:11 00:56 19:40
75 ANTONIO TUR RAMÓN SALIGARDOS ESPORTIUS 0:57:04 12:01 00:48 0:24:25 00:51 19:01
76 TONI COLOMAR GALERA MASTER GYM 0:57:14 12:04 01:42 0:24:07 01:12 18:11
77 FRANCISCO JAVIER BLANCO DÍAZ C.E. MASTER TEAM 0:57:17 12:11 01:01 0:24:05 01:16 18:46
78 FERNANDO MONTES VALLE C.E. MASTER TEAM 0:57:20 11:54 01:19 0:24:09 01:03 18:56
79 NATALIA FELIPE MIRALLES INDEPENDIENTE 0:57:28 10:49 00:55 0:26:58 00:53 17:56
80 MANUEL MORENO GUIRADO CLUB ATLETISME SANTA EULÀRIA 0:57:31 11:54 00:57 0:24:45 01:19 18:38
81 FRANCISCO LARA RIBAS MASTER GYM 0:57:51 12:12 00:46 0:25:26 00:35 18:54
82 FLORIN MIHAI IBIZARUNNERS.ES 0:58:06 10:22 00:36 0:28:47 00:31 17:52
83 ANTONIO TORRES GALERA C.E. MASTER TEAM 0:58:07 12:49 01:02 0:23:13 01:03 20:02
84 JORDI GRIVÉ CARDONA BTTDAKI 0:58:26 11:39 00:55 0:25:18 00:57 19:41
85 ANTONIO MANUEL RUBIO PEÑA MASTER GYM 0:58:33 12:00 01:00 0:25:45 01:16 18:34
86 DANIEL TORRES SUBIRANA TEAM LOKUS 0:58:44 11:34 00:44 0:25:34 01:03 19:50
87 MIGUEL ANGEL SANCHEZ DIAZ C.E. MASTER TEAM 0:58:52 11:58 00:41 0:26:36 00:42 18:58
88 RAFAEL SEGUI GINER MASTER GYM 0:59:07 11:18 01:04 0:26:09 01:13 19:24
89 JAUME LLORENS MARÍ GRUP ESPORTIU ESPALMADOR DE 0:59:29 10:44 01:40 0:26:09 01:38 19:21
90 JORDI LOPEZ RAMIRO
0:59:40 12:29 00:47 0:26:32 00:40 19:15
91 AITOR FLORES MONTELONGO BASE SPORT 0:59:41 12:09 01:16 0:24:48 01:41 19:49
92 SILVIA CERDÁN NASARRE C.E. MASTER TEAM 1:00:36 12:05 01:14 0:26:35 00:56 19:47
93 DAVID CASTELL HORRACH C. D'ESCALADA D'EIVISSA 1:00:40 10:48 01:00 0:30:21 00:32 18:01
94 ANDRES MORETA PILKINGTON CLUB ESPORTIU MASTER TEAM 1:01:13 12:42 00:55 0:25:47 00:52 21:00
95 JESUS GARCIA PEDRAJAS C.E. MASTER TEAM 1:02:49 12:47 00:48 0:25:15 01:03 22:58
96 HERNANDO BOLAÑO CABARCAS NO TENGO CLUB 1:02:53 11:31 01:14 0:28:54 01:00 20:15
97 JUAN CARLOS PALOMINO HERNÁNDEZ
1:04:21 13:00 00:34 0:31:00 00:34 19:15
98 RAMÓN PÉREZ DE ARENAZA LANDA
1:04:41 13:00 00:32 0:30:54 00:36 19:41
99 SEBASTIAN CAPO BITTER C.E. MASTER TEAM 1:04:59 12:14 00:57 0:29:29 01:35 20:45
100 MARTA JIMÉNEZ DOMINGO TRIATLÓ SANTA EULÀRIA 1:07:24 13:21 00:34 0:29:30 00:38 23:23
101 CARLOS ESCRIVA HEREDERO
1:08:42 13:33 00:32 0:31:23 00:28 22:47
102 JOAN BRUNET VALLESPIR C. D'ESCALADA D'EIVISSA 1:09:13 14:45 00:46 0:26:36 00:38 26:30
103 ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ SALIGARDOS ESPORTIUS 1:09:58 13:25 00:27 0:34:50 00:41 20:37
104 CRISTINA PARRA VICENTE
1:12:53 13:34 00:29 0:35:35 00:35 22:42

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.