CLASIFICACION MEDIA MARATON DE ALICANTE 2011

ESTADISTICAS Y RESULTADOS DE LA PRUEBA


	
	CLASIFICACION 
POSICION	PARTICIPANTE	TIEMPO
1	MICO MARTINEZ, ANDRES                             	1:08:15
2	SOLER PALOMARES, VICENTE                        	1:12:39
3	APRAIZ TORMO, GORKA                               	1:14:29
4	MORENO JARA, JAVIER                               	1:14:42
5	DURA CREMADES, RICARDO                          	1:15:06
6	CABALLERO PIERNAS, RUBEN                        	1:15:59
7	BAUTISTA SANCHEZ, JOSE                            	1:16:01
8	CASAS MARTINEZ, JOSE                              	1:16:28
9	CASTELLA MESTRE, JORGE JOSE                   	1:18:57
10	MARQUINA GARCIA, JOSE CARLOS                	1:18:58
11	MOLLÀ SANCHIS, XIMO                               	1:20:23
12	FITO MARTINEZ, EDUARDO                            	1:20:55
13	GARCIA PEREZ, GUILLERMO                          	1:21:25
14	BADT ABAD, JUAN PEDRO                             	1:21:38
15	GARCIA GUZMAN ANTONIO MANUEL               	1:21:59
16	LOPEZ MARTINEZ, ALBERTO                           	1:21:59
17	MORILLO FRANCISCO, PEDRO DEMETRIO      	1:22:03
18	DEL REY AMARILLO, JOSÉ RAMÓN                 	1:22:31
19	GOMARIZ MARCO, JUAN RAUL                       	1:22:56
20	MOYA GARCIA, ANTONIO                              	1:23:14
21	PESONEN, MIKA                                     	1:23:52
22	MATIAS GARRIDO, PATXI                             	1:24:00
23	GARCIA ESPARZA, JUAN ANTONIO                 	1:24:17
24	RODRÍGUEZ TORRENTE, YOHN                      	1:24:23
25	REIG FERRI, FERNANDO                              	1:24:27
26	MARTINEZ CAMPOY, ROBERTO                       	1:24:32
27	LLERAS LOPEZ, ALFREDO                             	1:24:46
28	GARCINUÑO ENRIQUEZ, PEDRO LUIS            	1:24:53
29	ESPARCÍA GONZALEZ, CARLOS ROBERTO      	1:24:56
30	DE PALMA PARRA, ENRIQUE                          	1:25:04
31	DE LA HOZ, FERNANDO                               	1:25:08
32	BALLESTEROS BACHO, JOSE RAMON              	1:25:19
33	RODRÍGUEZ CUÉLLAR, MARCOS                    	1:25:27
34	MARTINEZ CASCALES, ANTONIO                     	1:25:29
35	MARTINEZ ROMERO, MIGUEL                          	1:25:29
36	BLAS LOPEZ ALFONSO                                	1:25:29
37	BRUGAROLAS PINA, EMILIO                           	1:25:51
38	DURAN CABALLERO, MIGUEL                         	1:26:00
39	PEREZ GARCIA , KIKO                               	1:26:11
40	SANCHEZ RODRIGUEZ, PEDRO                      	1:26:13
41	RODRÍGUEZ CARRILLO, NÉSTOR                   	1:26:18
42	PEREZ SANCHEZ, DIEGO                              	1:26:24
43	RUIZ ARCADIO, PABLO                               	1:26:26
44	CABRERA PÉREZ, PEDRO ANTONIO               	1:26:34
45	LORCA GARCIA, RAUL                                	1:26:36
46	LORENTE MURCIA, ANTONIO                          	1:26:37
47	ALAPONT FENOLL, ANDRES                            	1:26:37
48	MARTINEZ ROMAN, JOSE                              	1:26:39
49	SEMPERE MOLLÁ, ALFREDO EDUARDO           	1:26:53
50	GANDIA NAVALON, ANTONIO                          	1:26:55
51	LOPEZ MORALES, JOSE MARIA                       	1:26:57
52	SORIANO GONZALEZ, RUBEN                         	1:27:40
53	GEA MORENO, ANGEL                                 	1:27:42
54	ARENAS GONZALEZ, FRANCISCO                   	1:27:45
55	BLANES CLIMENT, MIGUEL ÁNGEL                  	1:28:01
56	CATALA TORREGROSA, JOSEP                       	1:28:15
57	GARCIA QUINTANA, ANTONIO F:                     	1:28:19
58	MARTINEZ RAMIREZ, ALAN                            	1:28:24
59	MORALES TUDELA, FERNANDO                      	1:28:30
60	SANCHEZ MULAS, JOSE ANTONIO                  	1:28:36
61	LOPEZ MAÑAS, LEOPOLDO                             	1:28:38
62	GARCIA MARTIN, MARINO                             	1:28:39
63	MOLINA SANTIAGO, PEDRO ANTONIO             	1:28:40
64	GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO CAR             	1:28:41
65	GARCÍA ALBERO, VICENTE                            	1:28:56
66	SANCHEZ SANCHEZ , RUFINO                       	1:29:09
67	RANCHAL ASENSIO, FRANCISCO JOSE          	1:29:14
68	LUCAS MAÑOGIL, HECTOR                             	1:29:16
69	SAIZ SANCHEZ, GABRIEL                             	1:29:16
70	BEJERANO CASTELLO, GONZALO                   	1:29:17
71	SAEZ CARRION, FERNANDO                          	1:29:20
72	PLANELLES CUEVAS, JOSE RAMON                	1:29:22
73	PEREZ LOPEZ, JUAN PEDRO                          	1:29:23
74	SÁNCHEZ RODRIGUEZ, CARLOS                    	1:29:24
75	ORDOÑEZ GOMEZ-RICO, ALBERTO                 	1:29:26
76	GALLEGO BUSTO, ENRIQUE                            	1:29:26
77	MACIAS MORENO, ANDRES LORENZO            	1:29:30
78	FERRERO, RENATO                                   	1:29:44
79	VERDU MUNIESA, ISMAEL                             	1:29:48
80	IÑIESTA PALOMARES, ANTONIO JOS               	1:29:48
81	GOMEZ TAMAMES NESTOR                              	1:29:49
82	SANCHEZ OLMOS, FRANCISCO JAVIER          	1:29:49
83	CASTELLA MESTRE, SAMUEL                           	1:29:51
84	MARTINEZ MEYA, JORDI RAFAEL                    	1:29:52
85	SANCHEZ MUÑOZ, BARTOLOME                      	1:29:56
86	NIÑOLES ROS, FRANCISCO                            	1:29:58
87	SEGURA AMOROS, CESAR                              	1:30:01
88	ARMENGOL GARCIA, ANTONIO                       	1:30:11
89	MARTINEZ SANCHEZ, ANGEL                          	1:30:26
90	ANTON NAVARRO, JOSE CARMELO                 	1:30:43
91	MORCILLO GAÑÁN, EDUARDO                        	1:30:45
92	REBOLLO ESCOBEDO, JOSE ANTONIO            	1:30:52
93	BARCELO RIOS, JAIME                               	1:31:08
94	NAVARRO GARCIA, JUAN RAMON                   	1:31:17
95	CAÑELLAS MARTINEZ, GUILLERMO                 	1:31:28
96	MARTINEZ DELGADO, JOSE ANTONIO             	1:31:30
97	MARIN GARCIA, JUAN                                	1:31:39
98	ARAEZ LOPEZ, ANGEL                                	1:31:41
99	ESPLÁ VERDÚ, FRANCISCO                            	1:31:44
100	RUIZ COLECHA, JOSE                                	1:31:50
101	SANCHEZ PONS, CARLOS                              	1:31:55
102	GARRIGOS GOMEZ, JUAN ENRIQUE               	1:32:02
103	GONZALEZ RODRIGUEZ-PEÑA, PEDRO LUIS   	1:32:08
104	SANTONJA PASTOR, FRANCISCO JOSÉ          	1:32:13
105	SEVA VERA, JOSE MARIA                             	1:32:19
106	LOPEZ DELGADO, JUAN FELIX                        	1:32:27
107	MARTINEZ GARCIA, JUAN CARLOS                 	1:32:33
108	CANDELA GIL , JUAN JOSE                           	1:32:36
109	MUÑOZ ALIAGA, MANUEL ANTONIO                 	1:32:39
110	DÍEZ VILLASEÑOR, CÉSAR                            	1:32:40
111	MOYA JURADO, JULIÁN                               	1:32:47
112	PELLÍN CÓRDOBA, MIGUEL ÁNGEL                 	1:32:51
113	ARROYO DEL EGIDO, SANTIAGO                    	1:33:00
114	OLLER JULIA, FRANCISCO ABEL                     	1:33:02
115	PEREZ GABARRON, CRISTOBAL                     	1:33:17
116	MARTINEZ GARCIA, EMILIO JAVIER                 	1:33:19
117	GUIJARRO ESCAÑO, RICARDO                       	1:33:23
118	PARRA PAYÁ, JUAN FRANCISCO                    	1:33:23
119	ARMENTAL ROMANO, DANIEL OMAR               	1:33:29
120	FERNANDEZ GARCIA, JUAN MIGUEL              	1:33:31
121	VALIENTE GARCÍA, DAVID                            	1:33:38
122	JORDA CALATAYUD, ENRIQUE                       	1:33:42
123	LOPEZ GOMEZ, DAVID                                	1:33:43
124	GUERRERO GARCIA, MANUEL                        	1:33:43
125	MURCIANO CASES, ÁNGEL                             	1:33:45
126	BROTONS MARTINEZ, JOSE MANUEL              	1:33:55
127	GULLEM ADAN, JUAN MANUEL                        	1:34:01
128	MACHIN GRANERO, JOSE MARIA                    	1:34:03
129	CARBONELL GALVAÑ, ALEJANDRO                 	1:34:06
130	CARBONELL MORA, JULIO                             	1:34:06
131	MUÑOZ GONZÁLEZ, MIRIAM                            	1:34:09
132	DIAZ HERRERA, ANGEL                               	1:34:10
133	BRAVO RIQUELME, FRANCISCO                     	1:34:12
134	CASTELLÓ BERBEGAL, CÉSAR                        	1:34:14
135	JUAN CARRETERO, VICENTE JOSÉ                 	1:34:15
136	ROMAN CAMPILLO, FRANCISCO                     	1:34:17
137	LLORET PENALVA, VICEN                             	1:34:19
138	RIVERA MUÑOZ, JUAN ANTONIO                     	1:34:23
139	MERINO PALACIOS, CRISTIAN                        	1:34:24
140	MATEO MELENDEZ, IVAN                              	1:34:27
141	PÉREZ SÁEZ, OSCAR                                 	1:34:27
142	ALBERO POVEDA, SANTI                              	1:34:28
143	FAUS LLACER, JAVIER                               	1:34:29
144	GARCIA PIQUERAS, MANUEL                          	1:34:35
145	BETETA GARCIA, TOMAS                              	1:34:35
146	TROYANO ESCANEZ, JUAN FELIPE                 	1:34:36
147	RUBIO VIDAL, JUAN                                 	1:34:40
148	HERNÁNDEZ SANCHÍS, MIQUEL                     	1:34:40
149	GÓMEZ DÍAZ, ALFONSO                               	1:34:49
150	QUINTANILLA SAEZ, ANGEL ALFONSO            	1:34:50
151	AYUSO MEDINA, EDUARDO LUIS                    	1:34:52
152	CUESTA FRAU, DAVID                                	1:34:52
153	GALISTEO CASTRO, SERGIO                           	1:34:54
154	TERUEL GARCÍA, LUIS                               	1:34:55
155	BALLESTER GARCIA, EVA MARIA                     	1:34:59
156	MARTINEZ GARCIA, JOSE                             	1:34:59
157	SANCHEZ AZOR, JOSE MIGUEL                      	1:35:01
158	GARCIA SOCZYWKO, DANIEL                         	1:35:04
159	FORNES MALONDA, VICTOR                           	1:35:04
160	PEREZ PASCUAL HERANZ,EDUARDO             	1:35:04
161	LOPEZ PINEDA, DAVID                               	1:35:09
162	VICÉNS PASTOR, FERNANDO                         	1:35:10
163	REBOLLAR SANCHEZ, JORGE                         	1:35:11
164	BRAVO MORENO, RAMON                               	1:35:17
165	CHOQUE CARRETON, ALFONSO                     	1:35:24
166	CAVERO CARRASCAL, RUBEN                        	1:35:29
167	CORTÉS SANCHIS, PACO                              	1:35:30
168	GIMENO BEVIÁ, JOSÉ VICENTE                       	1:35:34
169	CALLE REDONDO, CARLOS ANTONIO             	1:35:34
170	GARCIA MARIN, PABLO                               	1:35:38
171	VIDAL BATALLER, JOSE                              	1:35:38
172	ROUCO BRUNNICK, CARLOS                          	1:35:40
173	SANCHEZ DEL ARCO, ANDRES                       	1:35:44
174	MARCO PEREZ, JOSE ANTONIO                      	1:35:44
175	VIVANCOS MORENO, CARLOS                        	1:35:45
176	GONZALEZ RUIZ, ROBERTO                           	1:35:46
177	GOMEZ SORIANO, HIGINIO                            	1:35:52
178	GRANIZO PONCE, ANGEL                              	1:35:54
179	DEL PERAL CANTISANO, PEDRO                     	1:35:55
180	GARCIA SANTIAGO, RAMON                            	1:35:55
181	OLMEDO PORTERO, RAFAEL                           	1:35:56
182	LUCAS MARTINEZ, DAVID                             	1:35:57
183	SALVADOR GUZMÁN, NICOLAS                       	1:35:57
184	MARTINEZ MORALES, JOSE JOAQUIN             	1:35:58
185	SALAS MOLINA, FRANCISCO                           	1:36:01
186	MARTÍNEZ MORCILLO, MIGUEL                       	1:36:07
187	RUBIO ALARCÓN, MARIA DEL PILAR               	1:36:07
188	FERRIS VILAR, JOSE ENRIQUE                       	1:36:07
189	BENAINI, AHMED                                    	1:36:09
190	GOMEZ BENITO JUAN CARLOS                       	1:36:11
191	GARCIA MORA, PATRICIO                             	1:36:12
192	ALARCON ESCRIBANO, JOSE LUIS                 	1:36:41
193	MARTIN SERRANO, FRANCISCO                     	1:36:45
194	MARTINEZ SORIANO, LUIS                            	1:36:45
195	POSTIGO LOPEZ, SALVADOR                          	1:36:47
196	MIRALLES GONZALEZ, PEDRO                        	1:36:47
197	MUÑOZ SANCHIZ, GORGE                              	1:36:48
198	LEON LOPEZ, JORGE JUAN                            	1:36:49
199	CAMACHO BARANCE, LUIS JAVIER                 	1:36:55
200	SOTO VILAR, GINES                                 	1:36:59
201	RONDA PÉREZ, JOSÉ MARÍA                          	1:37:05
202	BLASCO ALONSO, DAVID                              	1:37:06
203	AIX ROCA, JUAN CARLOS                             	1:37:09
204	GALINDO LOPEZ , JOSE RUBEN                      	1:37:15
205	MARCO POZUELO, FCO RODRIGO                  	1:37:16
206	MEDINA RIOS, VICTOR M:                            	1:37:25
207	GARCIA SOTOS, JOSE ANDRES                      	1:37:27
208	GARCIA ALEMAÑ, SALVADOR                          	1:37:28
209	PASTOR GUIJARRO, JAVIER                           	1:37:33
210	MORALES PRADOS, JESÚS CARLOS                	1:37:38
211	MUÑOZ CARDENAS JOSE LIZARDU                 	1:37:40
212	ANDREU MARTINEZ, ROBERTO                       	1:37:43
213	SANCHEZ GARCIA, ANDRES                           	1:37:48
214	PEREZ LLEDO, MANUEL                               	1:37:50
215	HERRÁIZ ADILLO, ALBERTO                           	1:37:54
216	BARRANQUERO CAMPOS, CARLOS                 	1:37:56
217	EIKE, ULLI                                        	1:37:57
218	GARCIA MARTINEZ, JOSE MANUEL                 	1:38:02
219	CEREZO FORTUNA, SERGIO                           	1:38:02
220	FUENTES CALVO, EDUARDO JOSE                 	1:38:03
221	TORREGROSA ROS, RAUL                              	1:38:03
222	RODRIGUEZ BEDMAR, ANTONIO                     	1:38:04
223	COLOMA PASCUAL FERNANDO                       	1:38:16
224	ZARATE CUERDA, JOSE DAVID                       	1:38:18
225	VERDU GRAU, MIGUEL                                	1:38:22
226	OLMEDO VIOLERO, JORGE                             	1:38:22
227	MARTIN URDIALES, SEVERIANO                     	1:38:28
228	CAMPILLO HERNANDEZ, JOSE                        	1:38:29
229	JAIME SANCHEZ, FRANCISCO ANGEL             	1:38:30
230	SANTANA SERNA, JOSE VICENTE                   	1:38:30
231	MARTINEZ MARHUENDA, ANTONIO                 	1:38:31
232	IMBERNÓN GONZÁLEZ, ISIDRO                      	1:38:32
233	CLAVERO SERRANO, MARIO                           	1:38:34
234	SANCHEZ COSTA, RAMON                              	1:38:36
235	ALBERO ESPINOSA, MANUEL REYES              	1:38:37
236	GONZALEZ GONZALEZ, VICTOR                      	1:38:38
237	ASENSIO PARRA, RAMON                              	1:38:38
238	VICENTE BAÑOS, JOSE ANTONIO                    	1:38:38
239	VILA ROIG, RAUL                                   	1:38:39
240	UGEDA AGULLÓ, VICENTE JOSÉ                     	1:38:39
241	FRIGOLA ESPINOSA, CARLOS MANUEL           	1:38:44
242	HERNANDEZ QUILES, ANTONIO                      	1:38:46
243	MARCO CANALES, TRINO DAMIAN                  	1:38:51
244	ESCRIBANO CASES, ANTONIO PASCUAL         	1:38:51
245	MAMANI CALLE, MARIO                               	1:38:52
246	KRINGS, JOCHEN                                    	1:38:52
247	CARRASCO RAMIREZ, MANUEL                      	1:38:54
248	MOLNAR, KRISZTINA F:                              	1:38:54
249	SANCHEZ MARIN, PEDRO DAVID                    	1:38:54
250	MARTÍNEZ MONTIEL, JUAN ANTONIO              	1:38:54
251	ABELLAN ABELLAN, JESUS                            	1:38:56
252	VIDAL ROMERO, FRANCISCO                         	1:38:58
253	LLORCA CLIMENT, VICENTE                           	1:39:00
254	RUBIO ROS, AURELIO                                	1:39:01
255	COLINO TOMÉ, SANTI                                	1:39:03
256	IBAÑEZ SAEZ, DANIEL                               	1:39:04
257	PASTOR TORT, JOSÉ ENRIQUE                       	1:39:06
258	CÁNOVAS CARDONA, SERGIO                        	1:39:07
259	CELDRAN GARCIA, JORGE                             	1:39:07
260	MARTINEZ MARTINEZ, GREGORIO                  	1:39:09
261	BERNA CAÑETE, PABLO                               	1:39:12
262	SANCHEZ QUERO, MANUEL                            	1:39:14
263	MARTINEZ MARTINEZ, RAMON                        	1:39:19
264	ZAFRILLA VILLENA, ÁNGEL LUIS                     	1:39:19
265	MOLLA BARBERA, VICENTE                            	1:39:25
266	ENEV LOPEZ, SEBASTIAN                             	1:39:27
267	GUIJARRO MONTOYO,JUAN MARIANO            	1:39:31
268	LORENTE LINARES, MARCO ANTONIO             	1:39:32
269	GALDRAN CABELLO, RAMON                          	1:39:33
270	ALONSO MATEO, SEBASTIAN                           	1:39:33
271	MONTESINOS AZNAR, NÉSTOR                       	1:39:36
272	ESTEVE ROBLES, VÍCTOR                             	1:39:36
273	RAMON FERNANDEZ, JOSE MIGUEL               	1:39:37
274	ROMERO SANCHEZ, MIGUEL                          	1:39:37
275	TERUEL ROLDÁN, RAÚL                               	1:39:37
276	ALCARAZ CERDA, EMILIO                             	1:39:40
277	DE CABO BLASCO, JUAN CARLOS                  	1:39:45
278	CALATAYUD CERVERA, SALVADOR                	1:39:51
279	HEVIA MENDEZ, ANGEL                               	1:39:54
280	MARÍN-BALDO GÓMEZ, ÓSCAR                       	1:39:59
281	GUIJARRO MARTINEZ, JUAN MANUEL             	1:40:02
282	PEREZ MATARREDONA, FERNANDO               	1:40:05
283	FERNANDEZ ASENSI, JOSE JUAN                   	1:40:05
284	SANCHEZ TARONCHER, GONZALO                 	1:40:07
285	ORTIZ GARCIA-VASO, CARLOS                       	1:40:11
286	RIQUELME HERNANDEZ, JOSE                       	1:40:12
287	BENITO GARZON, ANDRES                             	1:40:14
288	MARTINEZ CUERVO, SERGIO                          	1:40:15
289	ROS LIARTE, ANTONIO GINES                         	1:40:18
290	PUCHE TALAVERA, MARISA                            	1:40:20
291	CAMPOS GARCIA, VICTOR MANUEL                	1:40:21
292	ASENSIO CASADO, DIEGO                             	1:40:24
293	FERNANDEZ SIMON, JOSE                             	1:40:28
294	GONZALEZ CALDERA, JUAN JOSE                  	1:40:33
295	BLASCO VARGAS JAVIER                              	1:40:34
296	NAVARRO SEMPERE,LEOPOLDO                     	1:40:34
297	SERRANO GONZALEZ, ROSARIO                    	1:40:35
298	LLOPIS BAEZA, VICENTE JAVIER                     	1:40:42
299	PAYÁ NAVARRETE, VICENTE                          	1:40:45
300	SANCHEZ GONZALEZ, ALBERTO                     	1:40:48
301	TEVAR MATAS, ROBERTO                              	1:40:49
302	TENDERO DÍEZ, ANTONIO                             	1:40:50
303	OBREGON BELTRAN, JUAN MANUEL               	1:40:51
304	JIMENEZ BUENDIA, MANUEL                           	1:40:52
305	APARICIO GRAU, ANTONIO                            	1:40:53
306	SANCHEZ MARTINEZ, JOAQUIN                      	1:40:53
307	GALLEGO RODA, JOSE                                	1:40:58
308	ZAZO SANCHEZ-MATEO RICARDO                  	1:41:04
309	BELLOT CASCALES, JAVIER                           	1:41:10
310	RODRIGUEZ GARCIA, JOSE JOAQUIN             	1:41:10
311	FERRER ESTEVENS, TOMAS                           	1:41:13
312	JIMENEZ FERNANDEZ, PEDRO G:                   	1:41:14
313	CANO GARRIDO, CAYETANO                          	1:41:16
314	ESPINOSA MARTINEZ, ANTONIO                     	1:41:19
315	AGUILAR ROIG, SERGIO MIGUEL                    	1:41:20
316	MARTÍNEZ ALCARAZ, SERGIO                         	1:41:20
317	BENEYTO JORGE , J: RAUL                           	1:41:22
318	ROYUELA FLORES, DAVID                             	1:41:23
319	PASTOR LOPEZ, JUAN CARLOS                      	1:41:28
320	DIAZ HERRERA, JULIAN                              	1:41:30
321	LAREDO ORTIZ, CARLOS                              	1:41:35
322	FERNANDEZ ARROYO, MANUEL                     	1:41:37
323	HOEK, MARNIX                                      	1:41:41
324	TERRES TAFALLA, ROBERTO                          	1:41:42
325	TORTOSA TENDERO RAFAEL                          	1:41:48
326	MONTON TORRES , FRANCISCO JOSÉ            	1:41:50
327	VILAPLANA VILAPLANA, GABRIEL                    	1:41:52
328	ESTELLÉS CARRASCO, JOSÉ                          	1:41:56
329	CASANOVA MARCOS, OSCAR                         	1:41:57
330	TOMAS PLANELLES, SERGIO                           	1:42:00
331	MIRAS CARRALERO, FRANCISCO JAVIER       	1:42:08
332	INGLESE, DAVID                                    	1:42:09
333	SANCHEZ BENITO, SERGIO                            	1:42:10
334	BENÍTEZ DE LARA, JOSÉ MARÍA                      	1:42:12
335	GRANIZO PONCE, JAVIER                             	1:42:14
336	LLOPIS CANDELA, JORGE                             	1:42:19
337	CRUZ CARRAMOLINO, MANUEL ANTONIO       	1:42:23
338	SEVILLA ROMERO, OSCAR DAVID                   	1:42:25
339	GAVIDIA HERNANDEZ, RAFAEL                      	1:42:29
340	LÓPEZ SÁNCHEZ, DAVID                              	1:42:33
341	GOMEZ ROSA, JOSE JOAQUIN                        	1:42:34
342	MERINO GOMEZ, ANTONIO                             	1:42:34
343	PEREZ SERRANO, MARIANO                           	1:42:36
344	CATENA MOLINA, ANTONIO                            	1:42:40
345	GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, ENRIQUE           	1:42:42
346	SEMPERE PARODI, SERGIO                            	1:42:45
347	MEJIAS GARCIA, JOSE ANTONIO                     	1:42:45
348	GARCÍA DOROTEO, HILARIO                           	1:42:46
349	SÁNCHEZ SEGURA, ANTONIO MIGUEL            	1:42:47
350	MASIA MAYOR, VICENT                               	1:42:49
351	GARCIA MIRALLES, JUAN CARLOS                  	1:42:51
352	IBORRA TORREGROSA VICENTE                     	1:42:58
353	FERNANDEZ ROMERO, ALEJANDRO               	1:43:01
354	TOLEDO GARCIA, JULIAN                             	1:43:04
355	DIEGUEZ MARHUENDA, JOSE MANUEL           	1:43:06
356	REINA MARCOS, RAFAEL                              	1:43:06
357	GUIJARRO LLORCA, JAIME                            	1:43:07
358	PEREZ GOMIS, JOSE MIGUEL                          	1:43:07
359	ALVES AMORI, DORIS                                	1:43:10
360	VELAZQUEZ GALLEGO, ALEXANDER OCTABIO 	1:43:13
361	JORNET CARRIÓN, VÍCTOR DANIEL                	1:43:15
362	SALA FERICHOLA, JOAQUÍN                           	1:43:16
363	BROTONS CANO, CARLOS                              	1:43:18
364	ARCE AURED,LUIS                                   	1:43:19
365	NAVARRO BAEZA, ANTONIO                           	1:43:20
366	FELIPE PAREDES, ANTONIO                           	1:43:23
367	PIN ARBOLEDAS, EDUARDO                           	1:43:24
368	DE ROJAS PÁGAN, ANTONIO                          	1:43:25
369	MORCILO MUIÑA, DANIEL                             	1:43:28
370	MORÓN MARTÍN, JAVIER                              	1:43:29
371	LOPEZ MARTINEZ, JOSE                              	1:43:30
372	PEREZ PORRAS, JUAN DOMINGO                   	1:43:30
373	MORA FERNANDEZ, GONZALO                       	1:43:31
374	CEREZO GARCIA, PABLO                              	1:43:32
375	GARCIA MORENO, FRANCICO JAVIER            	1:43:32
376	PRIETO VILLARROYA, IGNACIO                      	1:43:33
377	SCHUTTE, GERRIT                                   	1:43:38
378	PAYA VALDES, JOSE                                 	1:43:39
379	BAILEN LATORRE, DAVID                             	1:43:41
380	RODRIGUEZ GONZÁLEZ , LUIS GONZAGA       	1:43:42
381	TENDERO CARBONELL, JORGE J:                   	1:43:42
382	TARASKUS, VIRGINIJUS                              	1:43:46
383	BELLÓN RODRÍGUEZ, JESÚS LEÓN                 	1:43:55
384	COLL SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER             	1:43:58
385	MORALES GARCIA, ROBERTO                         	1:44:00
386	CARRASCO VAZQUEZ, JONATHAN                  	1:44:00
387	ABAD ORTIN, OSCAR VICENTE                       	1:44:02
388	GÓMEZ FERNÁNDEZ, CARMELO                     	1:44:04
389	GARCIA GORGOJO, ANTONIO                         	1:44:05
390	CASTELLBLANQUE LECHUGA, JAVIER             	1:44:07
391	BLECH FERNANDEZ, ALEJANDRO                  	1:44:07
392	DE WULF, NORBERTO                                 	1:44:08
393	MACIA VILLALBA, SALVADOR                          	1:44:09
394	ITURRALDE COLLANTES, AITOR                      	1:44:12
395	ITURRALDE COLLANTES, IÑIGO                      	1:44:12
396	SETH-SMITH, CAROLINA                              	1:44:13
397	DEL RIO LOPEZ, ANTONIO                            	1:44:14
398	LOPEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO                   	1:44:18
399	COLLADO LÓPEZ, ENRIQUE                            	1:44:26
400	LUCAS MAÑOGIL, EFRÉN                              	1:44:33
401	LORENTE CHOCANO, JAIME                           	1:44:34
402	PASCUAL VALOR, JESUS                              	1:44:40
403	ANTONIO, ALVAREZ ESPIN                            	1:44:41
404	MARTINEZ RODRIGUEZ, DANIEL                     	1:44:43
405	MARTINEZ GALINDO, FRANCISCO                  	1:44:44
406	GERHARD, NEKEL                                    	1:44:47
407	MONDEJAR GOMEZ, FRANCISCO JAVIER        	1:44:48
408	GRAS MONTERRUBIO, LUIS FELIPE                	1:44:51
409	ESCRIBANO BLASCO, JOSÉ ANTONIO             	1:44:52
410	LOPEZ FERRANDEZ, RAMON                          	1:44:58
411	MEDINA REVILLA , MANUEL                           	1:44:59
412	FUENTES GONZÁLEZ, PEDRO                         	1:45:10
413	VILLAR GOMEZ, IGNACIO                             	1:45:13
414	SANCHIS GALIANA, SALVADOR                       	1:45:13
415	CARRICONDO ZANCHES, PEDRO JESUS        	1:45:16
416	DÍAZ DEQUEROS, JOSÉ DE LA CRUZ              	1:45:17
417	NAVARRO RUANO, MIGUEL ANGEL                 	1:45:18
418	LÓPEZ VALVERDE, FRANCISCO                      	1:45:19
419	LEAL LIMORTI, FRANCISCO                           	1:45:19
420	IBAÑEZ CAMARA, PASCUAL                            	1:45:19
421	MUÑOZ GÓMEZ, RUBÉN                                	1:45:20
422	BARTUAL FERNANDO, ALBERTO                     	1:45:21
423	LUT OLIVER, SERGIO                                	1:45:22
424	CARRASCO PÉREZ, OLIVER                           	1:45:25
425	CASTRO CUADROS, ROBERTO                       	1:45:28
426	FERRANDO AGULLO, JUAN JOSE                   	1:45:31
427	BUENO DE LA CRUZ, JOSE                            	1:45:33
428	BLAZQUEZ CAPILLA, CARLOS                         	1:45:38
429	ESPIN RODENAS, FERNANDO                        	1:45:41
430	GINER ALBEROLA, VICENTE                           	1:45:42
431	BAILE BONMATI,MANUEL                              	1:45:45
432	CUADRADO MARTIN, JAVIER                          	1:45:46
433	GUIJARRO MEDINA, RAÚL                             	1:45:47
434	GALLAR ZARAGOZA, JUAN JOSE                    	1:45:54
435	MARTINEZ PEREZ, PABLO                             	1:45:55
436	AMAT MONTESINOS, XAVIER                           	1:45:56
437	LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN PEDRO                 	1:45:57
438	AGUILAR HERRERO, MIGUEL ANGEL              	1:46:01
439	MUÑOZ GÓMEZ, MIGUEL                               	1:46:04
440	ROSA ESCRIBANO, SERGIO                            	1:46:05
441	MONTERDE MARTÍN, DANIEL                          	1:46:09
442	VAZQUEZ HERNANDEZ, CESAR JESUS           	1:46:11
443	PEREA LUGONES, JUAN ANTONIO                  	1:46:11
444	ALIAGA GUILLEN, JOSE JUAN                         	1:46:11
445	SEGURA LLORET JUAN                                	1:46:12
446	TORRES BENITEZ, PORFIRIO                          	1:46:16
447	VILCHEZ CASTILLO, MANUEL                          	1:46:16
448	ROSIQUE ALCARAZ, JUAN                             	1:46:18
449	MUÑOZ BELENDEZ, RAMÓN                            	1:46:23
450	ALONSO GARCIA, FRANCISCO JAVIER           	1:46:26
451	ORTEGA TALAVERA, PASCUAL                        	1:46:26
452	GONZALEZ-ROMAN TAJUELO, JESUS              	1:46:26
453	QUESADA JULIAN, JOAQUIN                           	1:46:26
455	ALBALADEJO RUIZ, MIGUEL ANGEL                	1:46:27
456	AZORIN VILLASCUSA, VICTORIANO                	1:46:29
457	SORIANO RODRIGUEZ ELADIO                       	1:46:30
