CLASIFICACION CARRERA DE MONTAÑA SUS SCROFA 2011

ESTADISTICAS Y RESULTADOS DE LA PRUEBA









	
FINALISTAS	155
TIEMPO MINIMO	2:36:34
TIEMPO MAXIMO	6:21:09
TIEMPO MEDIA	4:11:58
DESVIACION ESTANDAR	0:55:50
TRAMO SUPERIOR DESVIACION 	5:07:48
TRAMO INFERIOR  DESVIACION	3:16:09
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION 	103	PORCENTAJE	66,45
ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR 


TRAMOS HORARIOS	  LLEGADOS	PORCENTAJE
ENTRE 1 Y 2 HORAS	0	0,00
ENTRE 2 Y 3 HORAS	13	8,39
ENTRE 3 Y 4 HORAS	60	38,71
ENTRE 4 Y 5 HORAS	49	31,61
ENTRE 5 Y 6 HORAS	25	16,13
ENTRE 6 Y 7 HORAS	8	5,16
Tramo mayor participantes:#3:00:00# y #3:59:59#: 60


	PARTICIPANTES POR CLUB
	A. C. BEN GALVÓN	4	2,58%
	A. D. MAESTRAZGO	6	3,87%
	A.E ALCANAR	2	1,29%
	ALBENTOSA A PIE	2	1,29%
	AMICS VOLTA AL TERME	5	3,23%
	AMICS VOLTA AL TERME DE FONDEG	1	0,65%
	AMICS VOLTA AL TERME FONDEGUIL	2	1,29%
	AMOSS	4	2,58%
	ATLETISME OLESA	1	0,65%
	ATLETISME VALVERDE	6	3,87%
	ATLETISME VILLAFRANCA	1	0,65%
	AT-ZENET	1	0,65%
	AVT FONDEGUILLA	1	0,65%
	BONS PREUS MUNTANYA BETXÍ	1	0,65%
	C. M. MUR I CASTELL-TUGA	1	0,65%
	C.A.XERESA	10	6,45%
	CAFÉ ANGEL	1	0,65%
	CAFETERIOAS WILLIAM SL	1	0,65%
	CARNICAS SERRANO	1	0,65%
 
	CC XERACO	1	0,65%
	CLUB ATLETISMO CAFETERIAS WILL	1	0,65%
	CLUB ATLETISMO XERESA	1	0,65%
	CLUB DE MONTAÑA BENASAL	1	0,65%
	CLUB DE MUNTANYA DESNIVELL	1	0,65%
	CLUB DE MUNTANYA VISTABELLA	2	1,29%
	CLUB RUNNING CABANES	1	0,65%
	CORRESENDES XERESA	16	10,32%
	CXM VALENCIA	2	1,29%
	DESNIVELL -ALBOCASSER-	1	0,65%
	EI A CORRER	1	0,65%
	EL CURRA TEAM	3	1,94%
	EVASION RUNNING	1	0,65%
	GRUPO DE MONTAÑA TERUEL	1	0,65%
	HAM RUNNING	3	1,94%
	INDEPENDIENTE	43	27,74%
	LOS LASTRES	4	2,58%
	MERIDIANO 0	5	3,23%
	MIM	1	0,65%
	MUR I CASTELL	3	1,94%
	MUR I CASTELL -TUGA	1	0,65%
	MUR I CASTELL-TUGA	1	0,65%
	PER DALT I PER BAIX	1	0,65%
	ROCK & RUNNING	1	0,65%
	RUNNING CASTELLÓ	1	0,65%
	RUNNING CASTELLÓN	1	0,65%
	SANTA FE	1	0,65%
	TRAIL CER LA SENIA	1	0,65%
	TRIATLÓ BASILISCUS	2	1,29%
	VENTS DE MUNTANYA	1	0,65%
	XINO-XANO	1	0,65%
	TOTAL	155
	CATEGORIA	MAS F                                                                                                                                 
	1	80	CARBONELL FERRANDO, 	4:02:19
	2	144	CAMACHO SANCHEZ, MARIA 	5:41:56
	CATEGORIA	MAS M                                                                                                                                
	1	55	LLORENS MONTAÑES, VICENTE	3:45:33
	2	65	TORREGROSA RAMÍREZ, 	3:55:11
	3	77	AGUSTIN VALLES, JOSE JAIME	4:02:04
	CATEGORIA	SEN F                                                                                                                                  
	1	23	ARIAS ENERO, ESTHER	3:13:24
	2	37	MIRALLES ARNAU, SILVIA	3:24:15
	3	40	ESCURIOLA REULA, SONIA	3:26:37
	CATEGORIA	SEN M                                                                                                                                 
	1	2	ROBRES MONFORTE, JAVIER	2:39:24
	2	3	NAVARRO GONZALEZ, JAIME	2:41:08
	3	4	RUIZ CASTELLÓ, JOAN	2:43:56
	CATEGORIA	VET F                                                                                                                                  
	1	56	REPISO PRADES, ISABEL	3:45:35
	2	86	VILAR GARCIA, PILAR	4:10:46
	3	103	SOLSONA TENA, MONTSE	4:27:17
	CATEGORIA	VET M                                                                                                                                 
	1	1	DAVO LOPEZ, JOSE MARIA	2:36:34
	2	7	GOMEZ INSA, JOSE	2:51:47
	3	11	GARCIA MIRAGALL, JOSEP	2:55:52
 
	MAS F      2	4:02:19	5:41:56
	MAS M      18	3:45:33	6:20:42
	SEN F     	13	3:13:24	5:51:37
	SEN M     	68	2:39:24	6:20:35
	VET F   	10	3:45:35	6:10:52
	VET M   	44	2:36:34	6:21:09


CLASIFICACION GENERAL
POSICION	PARTICIPANTE	TIEMPO
1	DAVO LOPEZ, JOSE MARIA                            	2:36:34
2	ROBRES MONFORTE, JAVIER                           	2:39:24
3	NAVARRO GONZALEZ, JAIME                           	2:41:08
4	RUIZ CASTELLÓ, JOAN                               	2:43:56
5	TENA MALLEN, TOMAS                                	2:47:06
6	INGLÉS BALAGUER, RAÚL                             	2:49:23
7	GOMEZ INSA, JOSE                                  	2:51:47
8	RUIZ MARTINEZ, FRANCISCO                          	2:53:43
9	ALBERT RABAZA, FERMÍN                             	2:53:55
10	GALINDO VILLANUEVA, JAVIER                        	2:54:26
11	GARCIA MIRAGALL, JOSEP                            	2:55:52
12	MARTÍ PUIG, ANDRÉS                                	2:58:05
13	TABLADO ALMELA, SENÉN                             	2:59:42
14	CARQUES VALERA, ANDRES                            	3:00:12
15	GIMENO PASCUAL, ISMAEL                            	3:00:26
16	JUAN PITARCH, BAUTISTA                            	3:05:27
17	VIVES FLICH, PEDRO                                	3:05:35
18	GARGALLO GUAL, LORENZO                            	3:09:45
19	MONFORTE MESTRE, KIKE                             	3:10:00
20	VALLS FERNÁNDEZ, EMILIO                           	3:10:21
21	FENOLLOSA VILLALBA, RAFAEL                        	3:13:09
22	BALADA SABATÉ, SISCO                              	3:13:12
23	ARIAS ENERO, ESTHER                               	3:13:24
24	VELLO BERTOMEU, JOSE EMILIO                       	3:13:57
25	FORNER LAPIEDRA, EMILIO                           	3:14:14
26	BAUSÁ ARGILABA, JORGE                             	3:14:58
27	ROJO ROMERO, VICTOR                               	3:15:32
28	SALES TRISOL, FERNANDO                            	3:17:54
29	GARGALLO GUAL, ELADI                              	3:17:58
30	SOLSONA BELMONTE, ROBERTO                         	3:18:03
31	SORRIVES, ABEL                                    	3:18:09
32	COLOMER ALCÓN, FERNANDO                           	3:20:55
33	FERNANDEZ BERNAT, JUAN ANTONIO                    	3:21:01
34	CAMPOS RIBES, JOAN                                	3:21:19
35	CABRERO OBRER, ABDON                              	3:21:31
36	FLUIXA TORRES, JUAN MARCELO                       	3:21:40
37	MIRALLES ARNAU, SILVIA                            	3:24:15
38	ESCUDER GREGORI, MANUEL                           	3:24:42
39	ALEGRE CORELLA, JOSE                              	3:25:14
40	ESCURIOLA REULA, SONIA                            	3:26:37
41	PITARCH TENA, ALBERTO JAIME                       	3:28:54
42	BOSQUES SANCHEZ, GABRIEL                          	3:31:43
43	PUIG FERRANDO, LUIS MIGUEL                        	3:32:03
44	OLAYA CUENCA, JUAN CARLOS                         	3:33:06
45	PITARCH SIBERA, JOAQUÍN                           	3:33:51
46	TOMAS CASADO, JOAQUIM                             	3:35:22
47	ALFARO ZUBERO, JOSÉ ANTONIO                       	3:36:21
48	REDON MARTINEZ, GONZALO                           	3:36:46
49	PEREZ RODRIGUEZ, CELESTINO                        	3:38:12
50	VILLAGRASA PIQUER, TEO                            	3:38:56
51	RUBIO ALCÓN, ALEJANDRO                            	3:43:30
52	CLAUSELL AZNAR, LUIS DOMINGO                      	3:44:49
53	TENA TENA, RAÚL                                   	3:45:15
54	HERRERA PEREZ, LAURA                              	3:45:19
55	LLORENS MONTAÑES, VICENTE                         	3:45:33
56	REPISO PRADES, ISABEL                             	3:45:35
57	CARCELLER CERVIÑO, RICARDO                        	3:46:15
58	PEREZ, TONI                                       	3:46:17
59	MONTOLIO ALCÓN, JAVIER                            	3:46:23
60	VERCHER CASTELLO, VICENTE                         	3:48:03
61	GALLEGO FERRER, ANGEL                             	3:48:57
62	BELDA GARCÍA, JUANJO                              	3:49:02
63	MARCELO MONTAÑÉS, OSCAR                           	3:50:41
64	CLAVERÍAS CASAMAYOR, JOSÉ                         	3:53:48
65	TORREGROSA RAMÍREZ, MIGUEL                        	3:55:11
66	DE FEZ SILLA, VICENTE                             	3:56:16
67	DE LA ENCARNACIÓN SALVADOR, MIGUEL                	3:56:17
68	MAYORDOMO CÁMARA, JOSE IGNACIO                    	3:56:32
69	TENA TENA, ISMAEL                                 	3:56:34
70	GARGALLO GARGALLO, JOSE LUIS                      	3:56:39
71	BIELSA ALTABA, RAFAEL                             	3:56:42
72	ALCÓN GIL, FÉLIX                                  	3:58:58
73	GARCIA CARREÑO, ANTONIO                           	3:59:06
74	MACIA MOLINA, GINES                               	4:01:34
75	DAVIU PELLICER, BENJA                             	4:01:55
76	PAVIA APARISI, MIGUEL                             	4:02:03
77	AGUSTIN VALLES, JOSE JAIME                        	4:02:04
78	MORA PEREZ, WILLIAM                               	4:02:06
79	IGUAL MARTINEZ, ANTONIO                           	4:02:14
80	CARBONELL FERRANDO, MERXE                         	4:02:19
81	PIQUER TORRES, JOVI                               	4:04:16
82	MARTINEZ GONZALEZ, CARLOS                         	4:04:18
83	SERRANO MARTINEZ, ATURO                           	4:07:14
84	DE LA ENCARNACFION HERRERA, DARIO                 	4:10:08
85	OJEDA DEL CURA, IGNACIO                           	4:10:26
86	VILAR GARCIA, PILAR                               	4:10:46
87	RIBES BENET, FERNANDO                             	4:10:50
88	AZNAR CAÑADA, FCO. JAVIER                         	4:12:29
89	MARÍN MONFORT, FRANCISCO                          	4:12:33
90	LORENTE MARTIN, JAVIER                            	4:13:31
91	MARTIN LOPEZ, MANUEL                              	4:14:42
92	TORRES JAIJO, SALVADOR                            	4:15:11
93	MONFERRER SANCHO, MANUEL                          	4:15:27
94	CORONEL SÁNCHEZ, ROBERTO                          	4:16:45
95	VILA ROIG, DAVID                                  	4:16:49
96	FONT BELTRAN, JUAN                                	4:18:26
97	FONT PIQUER, ANGEL                                	4:18:30
98	RODRIGUEZ CISCAR, FRANCISCO                       	4:22:33
99	CABALLERO BOU, JOSE                               	4:22:54
100	GOZALBO GARCÍA, DAVID                             	4:25:10
101	BADAL MARIN, JUAN MANUEL                          	4:26:58
102	SOLSONA TENA, MARGARITA                           	4:27:12
103	SOLSONA TENA, MONTSE                              	4:27:17
104	BAYARRI BALLESTER, BEGOÑA                         	4:31:46
105	BABILONI MONFORT, JOSE                            	4:31:49
106	ARASIL LOPEZ, SUSANA                              	4:31:51
107	GUILLAMÓN MONFORT, FELIPE                         	4:35:53
108	MORALES CHUST, ISMAEL                             	4:42:33
109	VILLALBA FAULI, Mª DEL CARMEN                     	4:42:37
110	SEVA VERA, DAVID                                  	4:49:12
111	SEVA VERA, JOSE MARIA                             	4:49:16
112	GUMBAU FRANCH, PACO                               	4:49:34
113	MARÍN AIBAR, JOSE MARÍA                           	4:49:37
114	PARDO PRATS, MANUEL                               	4:52:39
115	SIMO BENEDICTO, ANTONIO                           	4:52:43
116	LATORRE URDÁNIZ, SERGIO                           	4:52:47
117	LOZANO BERZOSA, JOSÉ MARÍA                        	4:52:49
118	DAVIU PELLICER, EVA                               	4:53:27
119	ARLANDIS FERRAGUD, TONI                           	4:53:30
120	COGOLLOS LLINARES, VICENT                         	4:53:33
121	BERTOMEU CARDONA, VICENT                          	4:53:36
122	VICENT CABALLER, JOSÉ VICENTE                     	4:55:35
123	QUIRANT ESCLAPEZ, MANUEL                          	5:00:46
124	SANCHEZ SEMPERE, VANESSA                          	5:00:49
125	MONFERRER CAMACHO, JULIA                          	5:01:41
126	MONFERRER SANCHO, REYES                           	5:01:43
127	GUARQUE GARCIA, JOSE LUIS                         	5:01:47
128	ADELL ALBALAT, AMPARO                             	5:02:22
129	EXPOSITO ESBRI, ENCARNA                           	5:07:28
130	MIRALLES IBAÑEZ, VANESSA                          	5:07:32
131	MERI RODRIGUEZ, JOSE                              	5:12:36
132	ASCO ARMENGOL, FRANCISCO                          	5:12:40
133	GARGALLO SOLSONA, AGUSTÍN                         	5:20:46
134	ALTABA DOLZ, RAMIRO                               	5:20:48
135	MACIA MOLINA, ANDRES                              	5:22:47
136	BOU BALAGUER, VICENTE                             	5:25:36
137	FERRER SEBASTIA, JAVIER                           	5:26:03
138	PARRA MONFORTE, EVA                               	5:31:39
139	GIL BENAGES, JOSE Mª                              	5:36:56
140	ROSELLO ROSELLO, ANTONIO MANUEL                   	5:38:13
141	RODRIGUEZ MUÑOZ, SALVADOR                         	5:38:15
142	PARRA MONFORTE, ESTHER                            	5:39:54
143	CASTILLO PRATS, ANTONIO                           	5:39:58
144	CAMACHO SANCHEZ, MARIA JOSE                       	5:41:56
145	DAVIU BOFI, ANDREU                                	5:51:33
146	ALBALAT CELADES, ISABEL                           	5:51:37
147	LLOPIS GOSP, JAVIER                               	5:59:02
148	MORAGAS GIL, JORGE                                	6:00:22
149	COLLADO VEIGELA, CARLOS                           	6:01:02
150	ALCON FERRER, ESTHER                              	6:10:51
151	MONTOLIU GIL, TERESA                              	6:10:52
152	NAYA APARISI, SANTIAGO                            	6:20:35
153	ARLANDIS PASCUAL, ANTONIO                         	6:20:39
154	LLORET SEBASTIA, VICENTE                          	6:20:42
155	ALTUR GRAU, XIMO                                  	6:21:09
VER TODO EL CALENDARIO Y CLASIFICACIONES
	

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.