CLASIFICACION MARCHA CICLOTURISTICA LAGOS DE COVADONGA 2011

ESTADISTICAS Y RESULTADOS DE LA PRUEBA









	
FINALISTAS	2.727
TIEMPO MINIMO	3:18:28
TIEMPO MAXIMO	6:53:31
TIEMPO MEDIA	4:37:31
DESVIACION ESTANDAR	0:39:45
TRAMO SUPERIOR DESVIACION 	5:17:16
TRAMO INFERIOR  DESVIACION	3:57:46
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION 	1.776	PORCENTAJE	65,13
ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR 


TRAMOS HORARIOS	  LLEGADOS	PORCENTAJE
 

ENTRE 3 Y 4 HORAS	523	19,1
ENTRE 4 Y 5 HORAS	1424	52,2
ENTRE 5 Y 6 HORAS	709	26,0
ENTRE 6 Y 7 HORAS	71	2,60


MAS DE 24 HORAS	0
Tramo mayor participantes:#4:00:00# y #4:59:59#: 1424


PARTICIPANTES POR CLUB

31 DE JANEIRO	6	0,30%
42195.ES	5	0,25%
53X13	1	0,05%
A	1	0,05%
A GUIA	1	0,05%
A PONTE VELLA	1	0,05%
A.C. UBRIQUE	1	0,05%
A.C.FELGUEIRAS	2	0,10%
A.C.MONTJUIC	1	0,05%
A.C.UBRIQUE	1	0,05%
A.D. SANDALIO M. B.	2	0,10%
A.D.C. PICARAÑA	1	0,05%
A.D.SANDALIO	1	0,05%
A.L.D.A,P.A.	1	0,05%
ABADIÑO TXIRRINDULARIAK	7	0,35%
ABANDO HEROS G.D.	3	0,15%
ABANTO-ZIERBENA-MUSKIZ	7	0,35%
ABENDAÑO	3	0,15%
ABLOKE VILLAMURIEL	1	0,05%
ABLOKE, C.D.C.	1	0,05%
AC MONTJUIC	1	0,05%
ACADEMIA CIVIL	2	0,10%
ACCI	1	0,05%
ADC PICARAÑA	7	0,35%
ADI / IKE	2	0,10%
AGRUPACION DEPORTIVA JUAN MORENO	1	0,05%
AGUAVERDE	2	0,10%
AIARABIKE-SPIUK	1	0,05%
AIXERROTAPE	3	0,15%
AIXERROTAPE GERNIKA	1	0,05%
AIXERROTAPE T.E	3	0,15%
AIXERROTAPE Z.E	1	0,05%
AIXERROTAPE Z.T.	1	0,05%
AIXERROTAPE ZIKLOTURISTA ELKARTEA	1	0,05%
AIZARNAZABAL	1	0,05%
AKILES	1	0,05%
ALARABI	1	0,05%
ALATRISTE	1	0,05%
ALBATROAK GASTEIZ	1	0,05%
ALCALAINA P.C.	1	0,05%
ALCOBENDAS	35	1,77%
ALDAPA S.C.R.D.	1	0,05%
ALIMOCHE	1	0,05%
ALOÑA MENDI K.E.	11	0,55%
ALPINO TABIRA	1	0,05%
ALTITUD MICROTECH	1	0,05%
ALUCHE	1	0,05%
ALUCHE C.C.	1	0,05%
AMAIKAK BAT	1	0,05%
AMAIKAT BAT	1	0,05%
AMES	1	0,05%
AMIGOS DA RODA	1	0,05%
AMIGOS DE LA BICI - SALAMANCA	1	0,05%
AMIGOS DEL CICLISMO	1	0,05%
AMIGOS DEL CICLOTURISMO	3	0,15%
AMOREBIETA	1	0,05%
AMPO	1	0,05%
AMURRIO C.C	1	0,05%
ANGELILLOS CLAB	1	0,05%
ANOETA	1	0,05%
ANOETAKO BELODROMOA	1	0,05%
ANTELANO	2	0,10%
ANTXINTXIKA T. T.	1	0,05%
AÑORGA	6	0,30%
AÑORGA K.E.	1	0,05%
AÑORGA K.K.E.	2	0,10%
AÑORGA KIROL ELKARTEA	1	0,05%
AÑORGA KULTUR K.E.	2	0,10%
AÑORGA T.E	1	0,05%
AÑORGAKULTUR	1	0,05%
AQUAGEST	2	0,10%
ARAGONTA	1	0,05%
ARATZ	3	0,15%
ARDAU	4	0,20%
ARDILLA	1	0,05%
ARITXATXU	1	0,05%
ARIZNAVARRA	1	0,05%
ARRASATE	1	0,05%
ARRATIAKO ZIKLISTA ELKARTEA	1	0,05%
ARRIGORRIAGA	1	0,05%
ARTA-BIDE	2	0,10%
ARTEA	1	0,05%
ARUEDA.COM C.C.	1	0,05%
AS PONTES-TREVINCA	10	0,50%
ASOCIACION DE TRABAJADORES DE BRIDGESTONE	1	0,05%
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CICLOS SPORT	1	0,05%
ASTIGARRAGA	1	0,05%
ASTURMALET	1	0,05%
ATSS	1	0,05%
AURRERA T.T.	1	0,05%
AVIRON BAYONNAIS	1	0,05%
AZKARRAK	1	0,05%
AZYSA	1	0,05%
BALMASEDA	1	0,05%
BALMORI	2	0,10%
BARAKALDESA	2	0,10%
BARBANZA	1	0,05%
BARGAS	1	0,05%
BARRIGAS	2	0,10%
BARRUTIA A.E.	1	0,05%
BASOA DREAM TEAM	8	0,40%
BASOLI	1	0,05%
BAZTANDARRA	2	0,10%
BEJAR	3	0,15%
BEMBIBRE	1	0,05%
BENAVENTANO	1	0,05%
BERGARA TXIRRINDULARI ELKARTEA	3	0,15%
BERMEO TXIRRINDULARITZA	5	0,25%
BERRIZ	4	0,20%
BERRIZ BIZIKLETARI ELKARTEA	4	0,20%
BERRIZ TXIRRINDULARI	1	0,05%
BESAIDE	2	0,10%
BETI BILBO	1	0,05%
BETI-BILBO	1	0,05%
BICI O COM	1	0,05%
BICI O CON	1	0,05%
BICICLETAS ESTEVE	1	0,05%
BICICLETAS GIL C.D.E	1	0,05%
BICICLETAS SALCHI	3	0,15%
BICICLETAS SANCHEZ-CACHULI.C.C.	1	0,05%
BICILOCURA	5	0,25%
BICILOKURA	8	0,40%
BICIOSOS	1	0,05%
BICIS OLIVEIRA	1	0,05%
BIKE AVENTURA DAGANZO	1	0,05%
BIKE RACING	1	0,05%
BIKE RACING MTB	2	0,10%
BIKESTRADA	15	0,76%
BKE	1	0,05%
BLANDO	1	0,05%
BOMBEROS AYTO. DE MADRID	2	0,10%
BONOSTI BERRI	1	0,05%
BORSAO	1	0,05%
BOSCH	1	0,05%
BOSSBIKE	1	0,05%
BOTISTRONG CYCLING TEAM	2	0,10%
BRIDGESTONE	1	0,05%
BTT LA CALEYA	1	0,05%
BTT LIN DE CUBEL	1	0,05%
BTT PELAYO	1	0,05%
BTT PONTEAREAS	1	0,05%
BTT REY PELAYO	1	0,05%
BTT SANTO DOMINGO	5	0,25%
BUDIÑOBIKE	1	0,05%
BUENAVISTA	2	0,10%
BURGALESA	2	0,10%
BURGOS	1	0,05%
C C ORENSANO	1	0,05%
C,C, CIDADE DE LUGO	1	0,05%
C,C, SAN JOSE	2	0,10%
C. C. CEE	1	0,05%
C. C. MARKIÑA	1	0,05%
C. C. RESIDENCIA 80	2	0,10%
C. C. VALLECANO	1	0,05%
C.C LA CIGÜEÑA	1	0,05%
C.C LOS ALCAZARES	1	0,05%
C.C PICAIO	2	0,10%
C.C RODRIGUEZ MAGRO	1	0,05%
C.C TORREJON	1	0,05%
C.C ZABALGANA	1	0,05%
C.C, MAJADAHONDA	1	0,05%
C.C,EGIA	1	0,05%
C.C. 53X13	1	0,05%
C.C. ABLOKE	3	0,15%
C.C. ACCI	2	0,10%
C.C. ADI	1	0,05%
C.C. ANTELANO	1	0,05%
C.C. ARANDINO	2	0,10%
C.C. ARNELAS COLMENAR VIEJO	1	0,05%
C.C. BIDEBIETA	1	0,05%
C.C. CAMBRE-CAEIRO	2	0,10%
C.C. CASTREÑO	1	0,05%
C.C. EGIA	1	0,05%
C.C. EL TUBULAR	1	0,05%
C.C. ESTURBIN	1	0,05%
C.C. FOZ	2	0,10%
C.C. GETAFE	2	0,10%
C.C. HIDROGENERACIÓN	1	0,05%
C.C. JUYMAR	1	0,05%
C.C. LA MORCUERA	4	0,20%
C.C. LAS ARENAS	2	0,10%
C.C. LEOSIL	1	0,05%
C.C. LUGONES	1	0,05%
C.C. MAJADAHONDA	1	0,05%
C.C. MEDINENSE	1	0,05%
C.C. MOLINO	1	0,05%
C.C. MURILLENSE	1	0,05%
C.C. NAVAS DE ORO	1	0,05%
C.C. ORIENTE ASTUR	1	0,05%
C.C. PARQUESOL	2	0,10%
C.C. POLANCO	1	0,05%
C.C. RIAZOR	1	0,05%
C.C. RUTEÑO	1	0,05%
C.C. TRASONA	5	0,25%
C.C. TRAVIESAS	1	0,05%
C.C. URREZ	1	0,05%
C.C. URTXINTXA	1	0,05%
C.C. UTEBO	2	0,10%
C.C. VALLE DEL NALÓN	1	0,05%
C.C. VALLECANO	1	0,05%
C.C. VILLANUEVA	1	0,05%
C.C. XIXON 2000	1	0,05%
C.C.ABLOKE	1	0,05%
C.C.ADI	1	0,05%
C.C.ALUTXE	1	0,05%
C.C.BURUNDA	4	0,20%
C.C.CANGAS	1	0,05%
C.C.CASTREÑO	1	0,05%
C.C.CHAMARTIN	1	0,05%
C.C.DONOSTIARRA	2	0,10%
C.C.EGUIA	1	0,05%
C.C.EIBARRÉS	1	0,05%
C.C.FELIX PEREZ	1	0,05%
C.C.IRUNES	1	0,05%
C.C.LANESTOSA	2	0,10%
C.C.LIEBANA	1	0,05%
C.C.LOINAZ T.E	1	0,05%
C.C.LUGONES	1	0,05%
C.C.MAJADAHONDA	1	0,05%
C.C.MORCUERA	1	0,05%
C.C.NAVAS DE ORO	2	0,10%
C.C.ORIENTE ASTUR	2	0,10%
C.C.PARQUESOL	1	0,05%
C.C.PISUERGA	1	0,05%
C.C.POLANCO	1	0,05%
C.C.PONTEAREAS	3	0,15%
C.C.SAN LUIS	1	0,05%
C.C.SANTUFIRME	2	0,10%
C.C.TRASONA	2	0,10%
C.C: LIEBANA	1	0,05%
C.CICLICTA SIGLO XXI	1	0,05%
C.CL. A PONTE VELLA	1	0,05%
C.D POLICIA LOCAL AVILA	1	0,05%
C.D. CICLOS GORLIZ	4	0,20%
C.D. ESKORIATZA	1	0,05%
C.D.C. TORDESILLAS	1	0,05%
C.D.C.ZABALGANA	1	0,05%
C.D.CICLOS GORLIZ	5	0,25%
C.D.ESKORIATZA	1	0,05%
C.D.PROCLETA	1	0,05%
C.E.C COSLADA	4	0,20%
C.M. GOIENA	1	0,05%
C.ORIENTE ASTUR	1	0,05%
C.R.C	1	0,05%
C.T.DIABLILLOS DE RIVAS	2	0,10%
C:C SIGLO XXI	1	0,05%
CABANILLAS DEL CAMPO	1	0,05%
CALAVERON	1	0,05%
CALOR ECONOMICO	1	0,05%
CALOR ECONOMICO DEL BIERZO	1	0,05%
CAMARMA	1	0,05%
CAMBRE CAEIRO	1	0,05%
CAMBRE RENAULT CAEIRO	8	0,40%
CAMILLE AVENTURE	1	0,05%
CAMPAGNOLO	2	0,10%
CAMPURRIANO	1	0,05%
CANGAS	1	0,05%
CANGAS DE ONIS CICLISMO	10	0,50%
CASAR DE PALOMERO	1	0,05%
CASREÑO	1	0,05%
CASTILLA CLUB CICLISTA	1	0,05%
CASTREÑO	2	0,10%
CASTROBTT	2	0,10%
CAU	1	0,05%
CC ABLOKE	4	0,20%
CC ANTELANO	1	0,05%
CC ARCADE	2	0,10%
CC AS PONTES	1	0,05%
CC BAZTANDARRA	1	0,05%
CC CHAMARTIN	2	0,10%
CC CICLONORTE	1	0,05%
CC DONOSTIARRA	2	0,10%
CC EGIA	2	0,10%
CC EL PEDAL DE SEVILLA	1	0,05%
CC GETAFE	1	0,05%
CC GIRALDA	1	0,05%
CC GRACIA	1	0,05%
CC HORTALEZA	1	0,05%
CC IRUNES	1	0,05%
CC JUYMAR	1	0,05%
CC LA BIELA	1	0,05%
CC LA MORCUERA	1	0,05%
CC LIÉBANA	1	0,05%
CC MACEDA	1	0,05%
CC MEDINENSE	1	0,05%
CC MOLINO	1	0,05%
CC NAVAS DE ORO	1	0,05%
CC NUBERU-TEJASTUR	1	0,05%
CC PALENTINO MONTE VIEJO	1	0,05%
CC PAMI	1	0,05%
CC POLANCO	1	0,05%
CC SIGLO XXI	2	0,10%
CC TORREJON	2	0,10%
CC TRASONA	1	0,05%
CC TUPEDALA	1	0,05%
CC UTEBO	2	0,10%
CC VALLECANO	1	0,05%
CC VILALBA AS PONTES	7	0,35%
CC ZUFARIENSE	2	0,10%
CC. ALUCHE	1	0,05%
CC. MUSKARIA	1	0,05%
CC. TORREPEROGIL	1	0,05%
CC. VALLECANO	1	0,05%
CC.ALUCHE	1	0,05%
CC.CICLOS NINO	1	0,05%
CC.DAGANZO	2	0,10%
CC.EIBARRES	1	0,05%
CC.TRASONA	1	0,05%
CCABLOKE	2	0,10%
CCCAMBRE	1	0,05%
CCLIEBANA	2	0,10%
CCMARCO	6	0,30%
CCMOLINO	1	0,05%
CCMUROS	1	0,05%
CCPARQUESOL	1	0,05%
CCSPOL	1	0,05%
CCT OVIEDO	1	0,05%
CCUTEBO	1	0,05%
CD EZKORIATZA	1	0,05%
CD LEOSIL	1	0,05%
CD PISUERGA	1	0,05%
CD TIO DEL MAZO	1	0,05%
CD. ERREKA	1	0,05%
CD. ROBLEDO	1	0,05%
CDA 42195.ES	2	0,10%
CDC VALLE DE MENA	2	0,10%
CDCDANONE	1	0,05%
CEDENA	4	0,20%
CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO	6	0,30%
CENTRO RECREIO CAMILIANO	1	0,05%
CERCLE AQUITAIN	1	0,05%
CHAMARTIN	1	0,05%
CHAMARTÍN	1	0,05%
CHANTADINO	1	0,05%
CICLISMO A FONDO	4	0,20%
CICLISTA CASTREÑO	1	0,05%
CICLISTA CULLERA	1	0,05%
CICLISTA DONOSTIARRA	2	0,10%
CICLISTA ESPINOSA	2	0,10%
CICLISTA ESPINOSA DE LOS MONTEROS	2	0,10%
CICLISTA LA CIGÚEÑA	1	0,05%
CICLISTA LLODIANA	1	0,05%
CICLISTA MIRANDES	1	0,05%
CICLISTA PISUERGA	1	0,05%
CICLISTA POLANCO	1	0,05%
CICLISTA REAL SITIO	2	0,10%
CICLISTA RIA DE VIGO	1	0,05%
CICLISTA SAN JOSE	1	0,05%
CICLISTA TORMES	1	0,05%
CICLISTA VERÍN	1	0,05%
CICLISTA VIGUÉS	1	0,05%
CICLISTA ZALLA	1	0,05%
CICLOCABANAS	9	0,45%
CICLOCROSS VILLARCAYO C.D.	1	0,05%
CICLOCROSS VILLARCAYO C.D.C.	1	0,05%
CICLOMARCA	3	0,15%
CICLOMARCA TEAM	1	0,05%
CICLOMIX	2	0,10%
CICLONORTE	5	0,25%
CICLOS FRAN	4	0,20%
CICLOS GETXO XC	1	0,05%
CICLOS JOGAR	1	0,05%
CICLOS NINO	1	0,05%
CICLOS SPORT	1	0,05%
CICLOTURISMO CABANILLAS DEL CAMPO	1	0,05%
CICLOTURISTA CABANILLAS	1	0,05%
CICLOTURISTA CABANILLAS DEL CAMPO	1	0,05%
CILOMARCA TEAM	1	0,05%
CISAL	5	0,25%
CIUDAD DE AVILA	1	0,05%
CLICLISTA BUENAVISTA	1	0,05%
CLUB AGRUPACION DEPORTIVA ATLETICA BOMBER	1	0,05%
CLUB CICLISMO SEVARES	1	0,05%
CLUB CICLISTA ACTUR	1	0,05%
CLUB CICLISTA ADI	1	0,05%
CLUB CICLISTA ALONSO VILA DE NOIA	1	0,05%
CLUB CICLISTA ALUCHE	4	0,20%
CLUB CICLISTA AMURRIO	1	0,05%
CLUB CICLISTA BENACAZÓN	6	0,30%
CLUB CICLISTA BIDEBIETA	4	0,20%
CLUB CICLISTA BOLAÑOS	2	0,10%
CLUB CICLISTA BOSCOS MONZON	3	0,15%
CLUB CICLISTA BURUNDA	1	0,05%
CLUB CICLISTA CABANILLAS	1	0,05%
CLUB CICLISTA CAMBRE	2	0,10%
CLUB CICLISTA CANTIMPALOS	1	0,05%
CLUB CICLISTA CASTREÑO	6	0,30%
CLUB CICLISTA CEE	2	0,10%
CLUB CICLISTA CHAMARTIN	1	0,05%
CLUB CICLISTA CHAMARTÍN	1	0,05%
CLUB CICLISTA COLUNGA DANI NAVARRO	1	0,05%
CLUB CICLISTA DAVID LOPEZ	1	0,05%
CLUB CICLISTA DOS CAMINOS BIDEBIETA	2	0,10%
CLUB CICLISTA EIBARRES	2	0,10%
CLUB CICLISTA ESPINOSA	1	0,05%
CLUB CICLISTA FERROL	1	0,05%
CLUB CICLISTA FOZ	1	0,05%
CLUB CICLISTA HORTALEZA	4	0,20%
CLUB CICLISTA LAS ARENAS	1	0,05%
CLUB CICLISTA LAS ROZAS	1	0,05%
CLUB CICLISTA LEÓN	6	0,30%
CLUB CICLISTA LODOSA	1	0,05%
CLUB CICLISTA LUIS BAILO	4	0,20%
CLUB CICLISTA MELIDENSE	1	0,05%
CLUB CICLISTA MIAJADAS	2	0,10%
CLUB CICLISTA MILAGROSA	2	0,10%
CLUB CICLISTA MIRANDÉS	3	0,15%
CLUB CICLISTA MONTEHERMOSO	2	0,10%
CLUB CICLISTA PALENCIA	1	0,05%
CLUB CICLISTA PALENTINO	3	0,15%
CLUB CICLISTA PARQUESOL	4	0,20%
CLUB CICLISTA PISUERGA	3	0,15%
CLUB CICLISTA POLANCO	2	0,10%
CLUB CICLISTA RIAA	1	0,05%
CLUB CICLISTA RIAZA	2	0,10%
CLUB CICLISTA RIVAS	1	0,05%
CLUB CICLISTA RUTEÑO	1	0,05%
CLUB CICLISTA SAN JOSE	3	0,15%
CLUB CICLISTA TEVERGA	1	0,05%
CLUB CICLISTA TORMES	1	0,05%
CLUB CICLISTA UTEBO	1	0,05%
CLUB CICLISTA VALLD'UIXO	1	0,05%
CLUB CICLISTA VALLE DE TRAPAGA	1	0,05%
CLUB CICLISTA VALLECANO	1	0,05%
CLUB CICLISTA VERIN	7	0,35%
CLUB CICLISTA VILLARCAYO	1	0,05%
CLUB CICLISTA VILLAVICIOSA	2	0,10%
CLUB CICLISTA ZUFARIENSE	1	0,05%
CLUB CICLOTURISTA CABANILLAS DEL CAMPO	3	0,15%
CLUB CICLOTURISTA VERÍN	1	0,05%
CLUB DEPORTIVO BOMBEROS MADRID	1	0,05%
CLUB TRIATLON CORUÑA	1	0,05%
CLUB TRIATLON GUADALAJARA	1	0,05%
CLUB ZIKLOTURISTA ZARAUTZ	1	0,05%
CLUBE DE CICLOTURISMO DE SANTO TIRSO	5	0,25%
CODEAM	1	0,05%
COLINDRES	2	0,10%
COLMENAR VIEJO	18	0,91%
COLUNGA DANI NAVARRO	1	0,05%
COMILLAS	7	0,35%
COMITÉ TECNICO DE ARBITROS	1	0,05%
COMPLUTUM TRIATLON	1	0,05%
CONSULTEC	1	0,05%
CORTIAFDER	1	0,05%
CORTYFADER	2	0,10%
COSLADA	2	0,10%
CRC	1	0,05%
CUB CICLISTA LA PALMA	1	0,05%
CUESMA OTERO	1	0,05%
CUETO'S BIKE	1	0,05%
CULP CICLISTA NIEVES	1	0,05%
CYCLO SAINT-MEDARD	1	0,05%
CYII	1	0,05%
DAGANZO	1	0,05%
DEBAGOIENA	2	0,10%
DEBA-ITZIAR XTREM	1	0,05%
DEPORSABURUM	1	0,05%
DEPORSABURUM-CLUB	3	0,15%
DEPORTES	1	0,05%
DEPORTES OCHANDO	5	0,25%
DIDA	1	0,05%
DIDA PALENCIA	1	0,05%
DIVESA	2	0,10%
DOBLA BIELA CLUB MTB	1	0,05%
DOBLA BIELAS CLUB MTB	1	0,05%
DON BICI	1	0,05%
DONOSTI 8:30	1	0,05%
DONOSTI BERRI	2	0,10%
DURANA	5	0,25%
DURANGUESADO ABADINO VELO	1	0,05%
EIBARRES	4	0,20%
EKIPO TEKA	1	0,05%
EL CASCO VIEJO	2	0,10%
EL PEDAL	2	0,10%
EL PEDALIN GIJÓN	1	0,05%
EL REPECHO CLUB CICLISTA	1	0,05%
EL REPECHO DE BILBAO	1	0,05%
EL ROXIN	1	0,05%
EL TRAMPAL	1	0,05%
EL TRAMPAL, C.D.	1	0,05%
EL TUBULAR	5	0,25%
ELGOBARKO LAGUN TALDEA	1	0,05%
ELGOIBAR	2	0,10%
ELGOIBARKO L.T.	2	0,10%
ELGOIBARKO LAGUN TALDEA	4	0,20%
ELKART NAKI	1	0,05%
ELKARTU NAHI	1	0,05%
ELKARTU NAHI TXIRRINDULARI ELKARTEA	1	0,05%
ELORRIO TE	1	0,05%
ELORRIOKO BANAN-BANAN	3	0,15%
ELORRIOKO TXIRRINDULARI ELKARTEA	1	0,05%
ELORRIXOKO	1	0,05%
ELTUBULAR C.D	1	0,05%
ENBICI	2	0,10%
ERANDIO	6	0,30%
ERANDIOKO TXIRRINDULARI ELKARTEA	1	0,05%
ERLAITZ MENDI ELKARTEA	1	0,05%
ERMUKO TXIRRINDULARI ELKARTEA	5	0,25%
ES VEDRA	1	0,05%
ESCUELA JUMAI	1	0,05%
ESKORIATZA KE	2	0,10%
ESPINOSA DE LOS MONTEROS	1	0,05%
ESTURBIN	2	0,10%
ETE	1	0,05%
EXTREM ZORNOTZA	1	0,05%
FERROL	2	0,10%
FORONDA	1	0,05%
FOTOKIROL.COM - ISMAG MOTOR	1	0,05%
FOTOKIROL.COM-ISMAG MOTOR	1	0,05%
FUGITIVE TEST TEAM	1	0,05%
FUNDACIÓN OSCAR PEREIRO	2	0,10%
G. AMISTAD	1	0,05%
G.C. LA GLORIETA	1	0,05%
G.C. LOS TRES	1	0,05%
G.C. ROBERT BOSCH	4	0,20%
G.C. TOLEDO CIUDAD IMPERIAL	1	0,05%
G.C.BUENAVISTA	1	0,05%
G.D. EDESA	1	0,05%
G.D. LABARCA 2 CAFES BAQUE	1	0,05%
G.D. ROBERT BOSCH	1	0,05%
GAICA BRUNETE	2	0,10%
GALDAKAO T.E.	18	0,91%
GALLARTA	2	0,10%
GAZTEIZ	1	0,05%
GCT SAN AGUSTIN	1	0,05%
GCT SAN AGUSTÍN	1	0,05%
GD JOSE LUIS ALVARO	1	0,05%
GERNIKA MOTOBIZI	1	0,05%
GERNIKA MOTOBIZI TKE	1	0,05%
GERNIKAKO AIXERROTAPE	2	0,10%
GERNIKAKO MOTOBIZI TXIRRINDULARI	1	0,05%
GERNIKESA	1	0,05%
GERNIKESA SOCIEDAD CICLISTA	1	0,05%
GETARIAKO ZIKLOTURISTA ELKARTEA	1	0,05%
GETARIAKO ZIKOTURISTA ELKARTEA	1	0,05%
GIRALDA	1	0,05%
GIRIZIA	6	0,30%
GOIENA	5	0,25%
GOIERRI K.E.	12	0,61%
GOIHERRI	4	0,20%
GOLPE DE PEDAL-FUGITIVETT	1	0,05%
GORA TA BEHERA	2	0,10%
GRUPO CICLISTA	1	0,05%
GRUPO CICLISTA AMISTAD	1	0,05%
GRUPO CICLISTA UNIVERSITARIO VALLADOLID	1	0,05%
GRUPO CICLOTURISTA MINERO FABRIL	1	0,05%
GRUPO COVADONGA	1	0,05%
GRUPO DEPORTIVO CICLISTA PUEBLO NUEVO	1	0,05%
GRUPO UNIVERSITARIO DE CICLISMO	1	0,05%
GUADADECOR	2	0,10%
GUC UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	1	0,05%
GUGEU	4	0,20%
GUIA BIKE	6	0,30%
GUIA BIKE GOMDOMAR	1	0,05%
GURE TXOKOA	3	0,15%
H.T.E	1	0,05%
H.T.E.	2	0,10%
HAMAIKAK-BAT	2	0,10%
HARENSE	7	0,35%
HERMINIO DIAZ ZABALA	1	0,05%
HONDARRIBI TXIRRINDULARI ELKARTEA	2	0,10%
HONDARRIBIA T.E.	4	0,20%
HONDARRIBIKO TXIRRINDULARI ELKARTEA	5	0,25%
HORTALEZA	4	0,20%
HTE	1	0,05%
HTE HONDARRABIKO TXIRRINDULARI ELKARTEA	1	0,05%
I.Z.T	1	0,05%
IBAIGORRI	2	0,10%
IBARRAKO ZIKLOTURISTA TALDEA	4	0,20%
IBARREKO	1	0,05%
IDIAZABAL	5	0,25%
IDIAZABAL K.E	1	0,05%
IDIAZABAL K.E.	2	0,10%
IN& OUT - ELITE VELO CLUB	2	0,10%
INGOYEU	1	0,05%
IRU HERRI	2	0,10%
IRU HERRI S.C.	1	0,05%
IRUN	1	0,05%
IRUNGOTX	1	0,05%
ITXINAPE	3	0,15%
IURRETA	1	0,05%
IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA	9	0,45%
IURRETAKO EMAKUMEEN BIRA Z	1	0,05%
JOCC ZOKUÑAKO AMA	1	0,05%
JOKIN ORMAETXEA T.E.	1	0,05%
JOKIN ORMAETXEA TXIRRINDULARI ELKARTEA	1	0,05%
JUAN CARLOS MARTIN	5	0,25%
JUIMAR	1	0,05%
JUYMAR	1	0,05%
KAK	1	0,05%
KAKALARDO TALDEA	1	0,05%
KAKALARDOAK	2	0,10%
KALIMOTXO SPORT	1	0,05%
KARACOL SPORT	1	0,05%
KATALINAS TT	1	0,05%
KATXAPO	2	0,10%
KATXAPO (GETARIA)	1	0,05%
KATXAPO-GUETARIA	1	0,05%
KOAXI T.T	1	0,05%
KOLAZIÑO	3	0,15%
KOROSTI	5	0,25%
KUTXA	2	0,10%
LA BICICLETA	1	0,05%
LA BIELA	1	0,05%
LA BIELA (SEGOVIA)	1	0,05%
LA CIGUEÑA	4	0,20%
LA MORCUERA	1	0,05%
LA SOLERA DE LOGROÑO	1	0,05%
LA TORRE MTB	1	0,05%
LAGUN ONAK	9	0,45%
LAGUN ONAK T.E.	3	0,15%
LANESTOSA	3	0,15%
LANGAURRE	5	0,25%
LANGAURRE T.E	2	0,10%
LAPURZULO	1	0,05%
LAPURZULO BTT	1	0,05%
LARTAUN	2	0,10%
LARTAUN ZIKLOTURISTAK	2	0,10%
LAUBIDETA TKT	1	0,05%
LAUDIOAR TXIRRINDULARI ELKARTE	1	0,05%
LAZKAO	1	0,05%
LAZKAO KIROL ELKARTEA	2	0,10%
LC BINGEN	1	0,05%
LEIOA IRIZAR	1	0,05%
LEIZAUR Z.E.	1	0,05%
LEKEITIALDE	6	0,30%
LEON	4	0,20%
LEOSIL	3	0,15%
LERTXUNDI	1	0,05%
LLODIANA	2	0,10%
LLODIANA S/C	2	0,10%
LOS ANSIOSOS	1	0,05%
LT ELGOIBARCO	1	0,05%
LUB CICLISTA CEE	1	0,05%
LUGONES	2	0,10%
MADROÑO	1	0,05%
MADROÑO MTB	2	0,10%
MAJADAHONDA	1	0,05%
MAKINON	1	0,05%
MAMMOTH	2	0,10%
MARCOS TRUEBA	1	0,05%
MARCOS TRUEVA	2	0,10%
MARKINA S.C.	2	0,10%
MARKINA SOCIEDAD CICLISTA	1	0,05%
MARRIOT	1	0,05%
MATOSINHOS	2	0,10%
MATXITXAKO T.E.	1	0,05%
MATXITXAKO TKT	2	0,10%
MELGAÇO	2	0,10%
MENDARO	2	0,10%
MENDARO TXIRRINDULARI ELKARTEA	1	0,05%
MENDAROKO TXIRRINDULARI ELKARTEA	5	0,25%
MENDEXA	1	0,05%
MIAJADAS	3	0,15%
MICROTECH-ALTITUD	1	0,05%
MINERO FABRIL	1	0,05%
MINEROFABRIL	1	0,05%
MIROBRIGENSE	4	0,20%
MJ23	2	0,10%
MMR BIKES	2	0,10%
MOLINO	1	0,05%
MONTE ABAIXO	3	0,15%
MONTECERRAO-SIGLO XXI	6	0,30%
MORATALAZ	1	0,05%
MORCUERA	2	0,10%
MORTIROLO	3	0,15%
MOTOENLACES.COM	1	0,05%
MTB & ROAD	2	0,10%
MTB RAMALES DE LA VICTORIA	1	0,05%
MTB TIELMES	4	0,20%
MTB TORRELAVEGA	1	0,05%
MTB VALDEIGLESIAS	15	0,76%
MTB-PUPAS-CANTABRIA	1	0,05%
MTE	3	0,15%
MTE MENDARO	1	0,05%
MUDANZAS ALAYO	1	0,05%
MUGARRA TRIATLOI TALDEA	1	0,05%
MULERO C.D.	1	0,05%
MUNDOBICI	2	0,10%
MUNGIA	4	0,20%
MUNGUIA TXIRRINDULARI ELKARTEA	1	0,05%
MUNIBE	7	0,35%
MUNIBE K.T.	8	0,40%
MUNIBE KE	2	0,10%
MUROS	3	0,15%
MUTRIKUKO AMEIKUTZ	1	0,05%
MUTRIKUKO AMEIKUTZ BTT	6	0,30%
NA	1	0,05%
