CLASIFICACION V HOMENAJE A LA LEGION RONDA


Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Duathlón 73km ABSOLUTA F Club Local
1 1076 2009 07:08:23.86 06:07.19 MORAN DOMINGUEZ CRISTINA Duathlón 73km ABSOLUTA F C. TRI.Y ATL.DE MARBELLA NO
2 1324 2029 08:40:31.94 07:26.17 LOPEZ-ZUAZO RODRIGUEZ ESPERANZA Duathlón 73km ABSOLUTA F INDEPENDIENTE X
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Duathlón 73km ABSOLUTA M Club Local Justificar a ambos lados
1 460 2081 05:11:58.30 04:27.40 BARREDA PAEZ MANUEL Duathlón 73km ABSOLUTA M INDEPENDIENTE X
2 559 2068 05:29:21.16 04:42.30 RODRIGUEZ CASTILLEJO ALBERTO Duathlón 73km ABSOLUTA M A.D. NATACION CORDOBA NO
3 560 2053 05:29:32.90 04:42.47 MARQUEZ FERNANDEZ DAVID Duathlón 73km ABSOLUTA M CLUB TRIATLON OCIOSUR NO
4 575 2030 05:33:03.00 04:45.47 GIL ESPINOSA FCO. JAVIER Duathlón 73km ABSOLUTA M LOS BARRIOS NO
5 589 2073 05:34:19.33 04:46.56 MORILLA RODRIGUEZ FCO JAVIER Duathlón 73km ABSOLUTA M INDEPENDIENTE NO
6 622 2050 05:40:42.34 04:52.03 GODINO CRESPO FERNANDO ANGEL Duathlón 73km ABSOLUTA M LOS PESCAOS NO
7 633 2084 05:43:12.20 04:54.17 VILLANI CRISTIAN Duathlón 73km ABSOLUTA M INDEPENDIENTE X
8 663 2032 05:48:11.22 04:58.44 GARCIA POZO IVAN Duathlón 73km ABSOLUTA M CC. EL BURGO NO
9 779 2049 06:07:40.06 05:15.14 LINARES ROJAS CARLOS Duathlón 73km ABSOLUTA M LOS PESCAOS NO
10 786 2006 06:08:27.15 05:15.81 PARREÑO LORCA FRANCISCO JOSE Duathlón 73km ABSOLUTA M CLUB TRIATLON CUARTO PLATO NO
11 790 2058 06:08:41.67 05:16.02 VILA CARQUES JORDI Duathlón 73km ABSOLUTA M INDEPENDIENTE NO
12 797 2019 06:09:13.24 05:16.47 ESTEVEZ HERNANDEZ JAIME Duathlón 73km ABSOLUTA M C. TRIATLON CARMONA PAEZ NO
13 803 2083 06:10:45.84 05:17.79 MARTEL BASTIDA CRISTOBAL Duathlón 73km ABSOLUTA M CLUB ATLETISMO CAMAS NO
14 838 2018 06:17:32.49 05:23.60 ROLDAN DOMINGUEZ ANTONIO Duathlón 73km ABSOLUTA M C. ATL. GILETE NO
15 859 2003 06:20:31.62 05:26.16 MONTESINOS PEÑAS FERNANDO Duathlón 73km ABSOLUTA M INDEPENDIENTE NO
16 863 2077 06:21:59.89 05:27.42 LOPEZ BOHORQUEZ ALBERTO Duathlón 73km ABSOLUTA M CLUB TRIALON XEREZ NO
17 915 2014 06:33:23.34 05:37.19 BAREA BENITEZ ANTONIO Duathlón 73km ABSOLUTA M C. ATL. GILETE NO
18 916 2066 06:33:25.20 05:37.21 GARCIA NIETO SALVADOR Duathlón 73km ABSOLUTA M C.D. MANTEKA NO
19 944 2011 06:40:16.47 05:43.09 VARGAS SERRANO FRANCISCO Duathlón 73km ABSOLUTA M INDEPENDIENTE NO
20 956 1633 06:44:00.66 05:46.29 ROMERO JALDON LUIS MANUEL Duathlón 73km ABSOLUTA M INDEPENDIENTE NO
21 959 2082 06:44:47.11 05:46.95 MOÑINO ACEVEDO JUAN ANTONIO Duathlón 73km ABSOLUTA M CLUB ATLETISMO CAMAS NO
22 996 2023 06:51:44.04 05:52.91 MARTOS ACEDO JESUS Duathlón 73km ABSOLUTA M INDEPENDIENTE NO
23 1012 2074 06:53:59.15 05:54.84 CORCHERO ARCE CARLOS Duathlón 73km ABSOLUTA M INDEPENDIENTE X
24 1149 2008 07:24:01.07 06:20.58 FLORIDO LOPERA ALDO Duathlón 73km ABSOLUTA M MALAGA 99 NO
25 1150 2022 07:24:03.60 06:20.62 RUIZ GALVAN BENJAMIN Duathlón 73km ABSOLUTA M CD MTBMALAGA NO
26 1183 2046 07:34:57.61 06:29.96 MULERO GONZALEZ JESUS Duathlón 73km ABSOLUTA M CLUB ORIENTACIÓN DE MÁLAGA NO
27 1220 2062 07:45:39.70 06:39.13 DELGADO ROMERO JUAN LUIS Duathlón 73km ABSOLUTA M CLUB MARATHON MAIRENA DEL ALJARAFE NO
28 1221 2067 07:45:42.59 06:39.18 NAVARRO SERRATO RAFAEL Duathlón 73km ABSOLUTA M CLUB TRIATLÓN CAMALEÓN NO
29 1293 2041 08:12:23.17 07:02.04 BARRERO GOMEZ JAVIER Duathlón 73km ABSOLUTA M INDEPENDIENTE NO
30 1301 2016 08:20:20.12 07:08.85 CORDERO BRAVO JOSE MIGUEL Duathlón 73km ABSOLUTA M C. ATL. GILETE NO
31 1329 2057 08:43:50.54 07:29.00 SALAZAR VERA ALFREDO Duathlón 73km ABSOLUTA M INDEPENDIENTE NO
32 1330 2034 08:43:53.69 07:29.05 MARTINEZ PEREZ EDUARDO Duathlón 73km ABSOLUTA M INDEPENDIENTE NO
33 1340 2001 09:09:19.96 07:50.85 MARIN ALCANTARA DAVID Duathlón 73km ABSOLUTA M INDEPENDIENTE NO
34 1342 2000 09:09:24.40 07:50.92 LLERENA SIERRA ANTONIO MANUEL Duathlón 73km ABSOLUTA M INDEPENDIENTE NO
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Duathlón 73km SUB-23 M Club Local
1 1343 2047 09:11:00.35 07:52.29 MULERO GONZALEZ JOSE MANUEL Duathlón 73km SUB-23 M CLUB ORIENTACIÓN MÁLAGA NO
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Duathlón 73km VETERANOS 1 M Club Local
1 276 2028 04:37:42.59 03:58.03 GARCIA NARANJO JOSE Duathlón 73km VETERANOS 1 M A.D.TRIATLON DE ALHAURIN NO
2 367 2070 04:54:08.95 04:12.12 MORENO LINARES MANUEL Duathlón 73km VETERANOS 1 M CLUB TRIATLON TORRE DEL MAR NO
3 421 2071 05:06:49.16 04:22.98 LOPEZ DIAZ MANUEL Duathlón 73km VETERANOS 1 M C. DEP. "CIUDAD DEL LAGO" NO
4 471 2007 05:13:25.31 04:28.64 ESCALANTE CARRASCO PEDRO Duathlón 73km VETERANOS 1 M C. KM 1 RONDA NO
5 479 2043 05:15:10.72 04:30.15 MARQUEZ RACERO SALVADOR Duathlón 73km VETERANOS 1 M MTB SAN RAFAEL NO
6 538 2069 05:24:47.20 04:38.38 RODRIGUEZ MARTINEZ MANUEL Duathlón 73km VETERANOS 1 M NATACION CORDOBA NO
7 641 2054 05:44:12.14 04:55.03 ESPINOSA MONTEROS NOVO JUAN Duathlón 73km VETERANOS 1 M TRIATLON MEZQUITA NO
8 650 2055 05:46:10.21 04:56.71 CUENCA LOPEZ JULIO Duathlón 73km VETERANOS 1 M CLUB TRIATLON MEZQUITA NO
9 680 2080 05:50:52.45 05:00.74 CAMPALLO ISACHE LUIS Duathlón 73km VETERANOS 1 M OCIOSUR NO
10 682 2042 05:52:08.47 05:01.83 ZAFRA ORTEGA JUAN LUIS Duathlón 73km VETERANOS 1 M INDEPENDIENTE NO
11 804 2048 06:10:47.29 05:17.81 COS JIMENEZ FRANCISCO JOSE Duathlón 73km VETERANOS 1 M C. TRIATLON COSTA DE LA LUZ NO
12 847 2075 06:19:29.53 05:25.27 LEON BARROSO MANUEL Duathlón 73km VETERANOS 1 M ADS NO
13 872 2017 06:23:52.74 05:29.03 BENITEZ POZO SALVADOR Duathlón 73km VETERANOS 1 M C. ATL. GILETE NO
14 914 2072 06:33:18.73 05:37.12 VIRSEDA GOMEZ MARCOS Duathlón 73km VETERANOS 1 M CD OCIOSUR NO
15 936 2013 06:37:47.01 05:40.95 REGUERA CAVA JUAN JOSE Duathlón 73km VETERANOS 1 M C. ATL. GILETE NO
16 940 2033 06:38:32.05 05:41.60 VAN DE GEVEL CASPAR Duathlón 73km VETERANOS 1 M INDEPENDIENTE NO
17 947 2027 06:43:05.50 05:45.50 SERRANO VERA LUIS MIGUEL Duathlón 73km VETERANOS 1 M CA CUATRO CAMINOS NO
18 1002 2025 06:52:38.86 05:53.69 QUESADA RIVERA MIGUEL ANGEL Duathlón 73km VETERANOS 1 M CAMALEON NO
19 1123 2002 07:17:02.13 06:14.60 NUÑEZ OSUNA ANTONIO Duathlón 73km VETERANOS 1 M CORRECARRILES NO
20 1222 2064 07:45:44.43 06:39.20 CONEJO DIAZ RAFAEL Mª Duathlón 73km VETERANOS 1 M CLUB TRIATLÓN CAMALEÓN NO
21 1234 2051 07:52:25.80 06:44.94 MILLA MONTILLA ANTONIO Duathlón 73km VETERANOS 1 M C. TRI. AGUAVERDE NO
22 1235 2026 07:52:28.32 06:44.97 BONILLA GARCIA DIEGO ANTONIO Duathlón 73km VETERANOS 1 M CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS SI
23 1294 2044 08:12:27.26 07:02.10 PEREZ CERRO MIGUEL Duathlón 73km VETERANOS 1 M INDEPENDIENTE NO
24 1317 2045 08:38:36.05 07:24.51 RUIZ BUSTOS MIGUEL ANGEL Duathlón 73km VETERANOS 1 M INDEPENDIENTE NO
25 1341 2056 09:09:22.05 07:50.88 MARTINEZ FIGUEROA MIGUEL ANGEL Duathlón 73km VETERANOS 1 M TIBURONES (ESTEPONA) NO
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Duathlón 73km VETERANOS 2 M Club Local
1 839 2015 06:17:34.38 05:23.63 CORDERO ALBA CRISTOBAL Duathlón 73km VETERANOS 2 M C. ATL. GILETE NO
2 1147 2004 07:22:54.95 06:19.64 OZAETA TAMAYO FERNANDO Duathlón 73km VETERANOS 2 M CLUB DE TRIATLON NAZARI NO
3 1335 2037 08:58:27.77 07:41.54 FARBER MARK Duathlón 73km VETERANOS 2 M INDEPENDIENTE NO
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Duathlón 73km VETERANOS 3 M Club Local
1 1339 2052 09:09:18.28 07:50.83 BUSTOS CLEMENTE EUSEBIO Duathlón 73km VETERANOS 3 M ADS NO
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre EQUIPOS M Club Local
1 193 3051 04:20:10.98 06:03.04 LOS BANDOLEROS GABRIEL EQUIPOS M LOS BANDOLEROS X
2 254 3061 04:35:04.72 06:23.83 ASPRODISIS JOSE ANTONIO EQUIPOS M ASPRODISIS X
3 425 3021 05:07:23.36 07:08.91 PRETORIANOS 4 JOSE MANUEL EQUIPOS M C. ULTRAFONDO PRETORIANOS TOMARES X
4 546 3006 05:27:28.85 07:36.95 C.A. ZEBULON PEDRO EQUIPOS M CLUB ATLETICO ZEBULON X
5 623 3036 05:41:04.60 07:55.92 AMIGOS SAUCEJO SALVADOR EQUIPOS M AMIGOS DE EL SAUCEJO X
6 693 3026 05:54:23.13 08:14.49 PRETORIANOS 5 JOSE LUIS EQUIPOS M C. ULTRAFONDO PRETORIANOS TOMARES X
7 742 3016 06:05:02.73 08:29.36 PRETORIANAS 3 MARIA ANGELES EQUIPOS M C. ULTRAFONDO PRETORIANOS TOMARES X
8 881 3041 06:25:44.50 08:58.24 PATRONATO MILITAR PEDRO A. EQUIPOS M PATRONATO MILITAR X
9 1018 3031 06:55:17.26 09:39.47 PRETORIANAS 6 JUANA EQUIPOS M C. ULTRAFONDO PRETORIANOS TOMARES X
10 1086 3011 07:10:32.04 10:00.74 CMD SAN JUAN JUAN LUIS EQUIPOS M CMD SAN JUAN X
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Marcha 21km JUNIOR F Club Local
1 88 936 03:40:20.29 09:34.79 BENITEZ GONZALEZ SONIA Marcha 21km JUNIOR F INDEPENDIENTE NO
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Marcha 21km JUNIOR M Club Local
1 11 841 02:10:37.51 05:40.76 VALIENTE HOYOS JOSE MIGUEL Marcha 21km JUNIOR M NERJA ATLETISMO NO
2 116 810 03:54:07.25 10:10.75 RUIZ CARRASCO SALVADOR Marcha 21km JUNIOR M X X
3 504 870 05:18:02.73 13:49.68 BONILLA FERNANDEZ ANTONIO Marcha 21km JUNIOR M INDEPENDIENTE NO
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Marcha 21km M-35 F Club Local
1 20 875 02:29:05.31 06:28.92 TRIVIÑO VARON Mª DOLORES Marcha 21km M-35 F KM 1 NO
2 30 903 02:40:26.13 06:58.52 VELASCO TEJERA ANA MARIA Marcha 21km M-35 F INDEPENDIENTE NO
3 34 947 02:43:27.06 07:06.39 RIC MILLAN ISABEL Marcha 21km M-35 F INDEPENDIENTE NO
4 44 920 02:52:13.54 07:29.28 GONZALEZ RODRIGUEZ Mª CARMEN Marcha 21km M-35 F CLUB ATLETISMO CIUDAD DE MARBELLA NO
5 46 914 02:57:05.02 07:41.95 MONTES LOPEZ ROCIO Marcha 21km M-35 F PDM RONDA NO
6 47 921 03:01:42.28 07:54.01 PALMA GUZMAN ANA Mª Marcha 21km M-35 F C. ATL. CIUDAD DE MARBELLA NO
7 60 857 03:23:33.82 08:51.03 CARRILLO SANCHEZ MARIA JESUS Marcha 21km M-35 F INDEPENDIENTE NO
8 86 885 03:40:08.07 09:34.26 BRAVO LOZANO Mª PILAR Marcha 21km M-35 F INDEPENDIENTE NO
9 91 958 03:42:21.99 09:40.08 MOLEON TERRON MONICA Marcha 21km M-35 F INDEPENDIENTE NO
10 131 821 04:00:25.65 10:27.20 MARIN MORENO CHARI Marcha 21km M-35 F INDEPENDIENTE NO
11 313 887 04:46:52.34 12:28.36 CRUZADO GUTIERREZ MANUELA Marcha 21km M-35 F INDEPENDIENTE NO
12 340 931 04:51:04.76 12:39.33 NEWMAN CLAIRE Marcha 21km M-35 F INDEPENDIENTE NO
13 341 922 04:51:07.63 12:39.46 GILABERT ESCOBAR GEMMA Marcha 21km M-35 F INDEPENDIENTE NO
14 356 876 04:52:52.56 12:44.02 CABRERA VILLALON ANA BELEN Marcha 21km M-35 F INDEPENDIENTE NO
15 372 989 04:54:32.30 12:48.36 MUÑOZ REY YOLANDA Marcha 21km M-35 F INDEPENDIENTE NO
16 443 846 05:08:45.02 13:25.43 MUÑOZ TORRES AURORA Marcha 21km M-35 F INDEPENDIENTE NO
17 673 832 05:49:00.75 15:10.46 COUTINO PHOUNG MARYANN Marcha 21km M-35 F INDEPENDIENTE NO
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Marcha 21km M-35 M Club Local
1 3 825 01:55:06.83 05:00.29 GUERRERO BORREGO FCO. JAVIER Marcha 21km M-35 M KM1RONDA NO
2 4 913 01:59:54.89 05:12.82 CORCHADO GALLO JOSE Mª Marcha 21km M-35 M CLUB ATLETISMO SAN PEDRO NO
3 8 830 02:06:03.41 05:28.84 CASTRO GARCIA JUAN CARLOS Marcha 21km M-35 M CD LA ALGABA X
4 9 970 02:07:58.60 05:33.85 CAMUEL BRAVO VICENTE FERMIN Marcha 21km M-35 M LEGION NO
5 13 864 02:15:01.71 05:52.24 CHICA CRUZ JUAN MANUEL Marcha 21km M-35 M C. RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE DE ÚBEDA NO
6 18 872 02:27:27.27 06:24.66 ALVAREZ GORDO MANUEL Marcha 21km M-35 M INDEPENDIENTE NO
7 22 852 02:30:16.04 06:32.00 JIMENEZ VELLIDO RAFAEL Marcha 21km M-35 M INDEPENDIENTE NO
8 41 842 02:51:44.41 07:28.01 PALOMINO GARCÍA JESÚS Marcha 21km M-35 M INDEPENDIENTE NO
9 43 290 02:52:10.14 Marcha 21km
10 53 886 03:11:46.99 08:20.30 MENA FAJARDO SEBASTIAN Marcha 21km M-35 M INDEPENDIENTE NO
11 55 946 03:14:54.53 08:28.45 GARCIA LOBATO ALVARO Marcha 21km M-35 M PDM RONDA NO
12 57 951 03:15:15.42 08:29.36 RODRIGUEZ FERNANDEZ JESUS CECILIO Marcha 21km M-35 M INDEPENDIENTE NO
13 85 803 03:39:52.84 09:33.60 DE LUNA HERNÁNDEZ JOSÉ Marcha 21km M-35 M TROTANOCHES GUADIX X
14 89 881 03:40:41.48 09:35.71 BENITEZ SEGURA ROLANDO Marcha 21km M-35 M INDEPENDIENTE NO
15 130 820 04:00:24.38 10:27.14 RASERO RIVERA LORENZO Marcha 21km M-35 M INDEPENDIENTE NO
16 142 959 04:05:03.61 10:39.28 ROMAN CAMPOS JOSE ANTONIO Marcha 21km M-35 M EL CAMALEÓN NO
17 303 904 04:44:20.78 12:21.77 FERNANDEZ ROBLES PASCUAL Marcha 21km M-35 M INDEPENDIENTE NO
18 400 110 05:02:45.45 07:02.45 RIVERO ESPINOSA RUBEN Marcha 21km M-35 M INDEPENDIENTE NO
19 705 816 05:55:31.78 15:27.46 SCOTT JUNK Marcha 21km M-35 M X X
20 775 818 06:07:34.37 15:58.88 RIVERO SEÑOR MIGUEL DAVID Marcha 21km M-35 M X NO
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Marcha 21km M-40 F Club Local
1 36 997 02:46:44.52 07:14.97 CASADO CRUZ AURORA Marcha 21km M-40 F CLUB ATLETISMO CIUDAD DE MARBELLA NO
2 52 855 03:11:12.54 08:18.80 GONZALEZ MACIAS ROCIO Marcha 21km M-40 F CLUB DE MONTAÑA DE CHICLANA NO
3 68 930 03:30:20.62 09:08.72 GARCIA BOADA FRANCISCA Marcha 21km M-40 F INDEPENDIENTE NO
4 114 893 03:53:47.56 10:09.89 LEON MARIN ISABEL MARIA Marcha 21km M-40 F INDEPENDIENTE NO
5 192 968 04:19:58.29 11:18.18 CRUZ RODRIGUEZ ESTEFANIA Marcha 21km M-40 F INDEPENDIENTE NO
6 201 892 04:23:03.17 11:26.22 ARENAS DAZA CONSOLACION Marcha 21km M-40 F INDEPENDIENTE NO
7 312 888 04:46:47.59 12:28.15 GONZALEZ DOMINGUEZ INMACULADA Marcha 21km M-40 F INDEPENDIENTE NO
8 399 109 05:02:44.16 07:02.42 PALMA FERNANDEZ INMACULADA Marcha 21km M-40 F INDEPENDIENTE NO
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Marcha 21km M-40 M Club Local
1 2 901 01:51:23.40 04:50.58 LUQUE GOMEZ FRANCISCO Marcha 21km M-40 M CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS NO
2 7 829 02:05:13.66 05:26.68 CASTRO GARCIA JOSE LUIS Marcha 21km M-40 M CD ALGABA X
3 14 911 02:16:18.97 05:55.60 CAÑESTRO SOTO JUAN ANTONIO Marcha 21km M-40 M KM 1 NO
4 23 801 02:30:49.29 06:33.44 FERNANDEZ PACHECO JOSÉ MANUEL Marcha 21km M-40 M INDEPENDIENTE X
5 25 807 02:32:20.25 06:37.40 MORENO NAVARRO MANUEL Marcha 21km M-40 M X X
6 27 987 02:38:34.62 06:53.67 JIMENEZ MUÑIZ FRANCISCO Marcha 21km M-40 M PDM RONDA NO
7 32 871 02:42:57.91 07:05.12 CASARES OROPESA JOSE MARIA Marcha 21km M-40 M INDEPENDIENTE NO
8 56 950 03:15:13.46 08:29.28 CASTRO LOPEZ LUIS MIGUEL Marcha 21km M-40 M INDEPENDIENTE NO
9 61 858 03:23:37.48 08:51.19 GONZALEZ MALDONADO JOSE MANUEL Marcha 21km M-40 M INDEPENDIENTE NO
10 95 844 03:46:11.63 09:50.07 RIVAS MORENO ANTONIO Marcha 21km M-40 M ATLETISMO SEXITANO NO
11 141 900 04:04:22.92 10:37.51 GARCIA SEVILLA ROBERTO Marcha 21km M-40 M INDEPENDIENTE NO
12 153 865 04:07:27.42 10:45.54 ALVAREZ ANTELO JESUS Marcha 21km M-40 M INDEPENDIENTE NO
13 199 889 04:23:01.39 11:26.14 OSUNA CORREDERA GABRIEL Marcha 21km M-40 M INDEPENDIENTE NO
14 207 909 04:25:18.05 11:32.08 FITE LIAÑEZ JUAN CARLOS Marcha 21km M-40 M EL CAMALEON NO
15 672 833 05:48:52.55 15:10.11 COUTINO GABRIEL Marcha 21km M-40 M INDEPENDIENTE NO
16 788 815 06:08:35.23 16:01.53 RUIZ ROVIRA MANUEL JESUS Marcha 21km M-40 M X NO
17 1205 819 07:40:25.83 20:01.12 RIVERO SEÑOR JESUS Marcha 21km M-40 M X NO
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Marcha 21km M-45 F Club Local
1 99 964 03:46:58.53 09:52.11 GIL BAUTISTA ANA ROSA Marcha 21km M-45 F INDEPENDIENTE NO
2 127 948 03:58:54.90 10:23.25 AGUADO LOPEZ ANA MARIA Marcha 21km M-45 F INDEPENDIENTE NO
3 166 912 04:16:28.28 11:09.05 LAZARO DIEST NIEVES Marcha 21km M-45 F INDEPENDIENTE NO
4 248 933 04:32:12.99 11:50.13 SOLIS CORTES MERCEDES Marcha 21km M-45 F INDEPENDIENTE NO
5 300 992 04:43:32.21 12:19.66 CUENCA COBOS ROSALIA Marcha 21km M-45 F INDEPENDIENTE NO
6 319 895 04:48:02.78 12:31.42 MATIAS OSCAR ANA ISABEL Marcha 21km M-45 F INDEPENDIENTE NO
7 323 977 04:48:16.31 12:32.01 SÁNCHEZ CARRIÓN NURIA Marcha 21km M-45 F INDEPENDIENTE NO
8 337 934 04:50:31.10 12:37.87 GUTIERREZ GARCIA TERESA Marcha 21km M-45 F INDEPENDIENTE NO
9 368 986 04:54:12.21 12:47.48 RODRIGUEZ MANZANO MARIA TERESA Marcha 21km M-45 F INDEPENDIENTE NO
10 369 996 04:54:13.80 12:47.55 FIGUEROA RODRIGUEZ ESTHER Marcha 21km M-45 F INDEPENDIENTE NO
11 401 953 05:03:07.20 13:10.74 BADILLO REINALDO MARIA DOLORES Marcha 21km M-45 F PDM RONDA NO
12 483 862 05:15:56.49 13:44.19 ROMO AVILES MARIA Marcha 21km M-45 F LA ROZADURA NO
13 500 867 05:17:54.65 13:49.33 ARAGON ORTEGA MARIA JOSE Marcha 21km M-45 F INDEPENDIENTE NO
14 502 869 05:17:58.57 13:49.50 FERNANDEZ CISNEROS MARIA Marcha 21km M-45 F INDEPENDIENTE NO
15 535 962 05:24:03.61 14:05.37 PALOMO VAZQUEZ MARIA VICTORIA Marcha 21km M-45 F CLUB DEPORTIVO POLICIAS DE DOS HERMANAS NO
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Marcha 21km M-45 M Club Local
1 17 954 02:24:55.50 06:18.06 MARTIN SARMIENTO JOSE ANTONIO Marcha 21km M-45 M INDEPENDIENTE NO
2 21 998 02:29:15.80 06:29.38 BAUTISTA ALVAREZ JUAN Marcha 21km M-45 M CLUB ATLETISMO CIUDAD DE MARBELLA NO
3 37 971 02:48:07.23 07:18.57 MOLINA LEVEQUE ANDRÉS Marcha 21km M-45 M PDM RONDA NO
4 38 957 02:49:34.77 07:22.38 ORDOÑEZ CRESPILLO FRANCISCO Marcha 21km M-45 M PDM RONDA NO
5 66 877 03:26:42.09 08:59.22 AGUAYO MARIN JUAN LUIS Marcha 21km M-45 M INDEPENDIENTE NO
6 78 878 03:34:37.69 09:19.90 AGUAYO MARÍN ANGEL Marcha 21km M-45 M INDEPENDIENTE NO
7 113 838 03:53:43.34 10:09.71 GUTIERREZ MAYORAL FRANCISCO Marcha 21km M-45 M INDEPENDIENTE NO
8 122 831 03:57:14.14 10:18.87 CANO CUEVAS DANIEL Marcha 21km M-45 M INDEPENDIENTE NO
9 143 908 04:05:05.45 10:39.36 SAMBRUNO MORALES JOSE ANTONIO Marcha 21km M-45 M EL CAMALEON.PUERTO REAL NO
10 189 910 04:19:46.83 11:17.68 AREVALO DE LA TORRE FEDERICO Marcha 21km M-45 M EL CAMALEON NO
11 190 907 04:19:48.69 11:17.76 GONZALEZ ORTIZ JOSE ANTONIO Marcha 21km M-45 M EL CAMALEON.PUERTO REAL NO
12 191 969 04:19:55.05 11:18.04 MAURICIO CABRERA LUIS Marcha 21km M-45 M INDEPENDIENTE NO
13 287 898 04:40:02.44 12:10.54 CORPAS VEGA FCO Marcha 21km M-45 M INDEPENDIENTE NO
14 321 896 04:48:03.95 12:31.47 CARRASCO LOPEZ CARLOS Marcha 21km M-45 M INDEPENDIENTE NO
15 343 891 04:51:19.90 12:39.99 BASTIDA GUERRERO FEDE Marcha 21km M-45 M PDM RONDA NO
16 442 849 05:08:41.52 13:25.28 DUEÑAS MORA J. MANUEL Marcha 21km M-45 M INDEPENDIENTE NO
17 488 897 05:16:27.57 13:45.54 CALERO VAZQUEZ PEDRO Marcha 21km M-45 M U.C. VALLE DE LOS PEDROCHES NO
18 493 854 05:17:38.26 13:48.62 BEDOYA MONTAÑEZ FRANCISCO Marcha 21km M-45 M INDEPENDIENTE NO
19 534 961 05:23:56.58 14:05.06 GARCIA ROMUALDO MANUEL Marcha 21km M-45 M CLUB DEPORTIVO POLICIAS DE DOS HERMANAS NO
20 666 834 05:48:33.66 15:09.29 BAKER JAMES Marcha 21km M-45 M INDEPENDIENTE NO
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Marcha 21km M-50 F Club Local
1 209 991 04:25:30.38 11:32.62 LARA BENITEZ MARIA JOSE Marcha 21km M-50 F PASOS LARGOS NO
2 218 985 04:26:55.49 11:36.32 DE LA CUESTA Gª DE LA CHICA AMPARO Marcha 21km M-50 F C. ATL. CIUDAD DE MARBELLA NO
3 310 937 04:46:19.57 12:26.93 GONZALEZ CUADROS ENCARNACION Marcha 21km M-50 F INDEPENDIENTE NO
4 481 982 05:15:36.21 13:43.31 DEL FRESNO ASENSIO PILAR Marcha 21km M-50 F INDEPENDIENTE NO
5 482 863 05:15:55.36 13:44.14 ROMO MEDINILLA CARMEN Marcha 21km M-50 F C.D.LA ROZADURA NO
6 486 899 05:16:24.39 13:45.40 TRUCHERO DELGADO FLOR Marcha 21km M-50 F PIRAGUISMO MARBELLA NO
7 487 894 05:16:25.88 13:45.47 GALAN AMADO ENCARNACION Marcha 21km M-50 F INDEPENDIENTE NO
8 501 853 05:17:57.04 13:49.43 ANGELES RUBIO MARIA Marcha 21km M-50 F INDEPENDIENTE NO
9 887 976 06:26:08.42 16:47.32 ESPALLARGAS SIERRA MARIA DOLORES Marcha 21km M-50 F INDEPENDIENTE NO
10 888 974 06:26:09.91 16:47.38 BENJUMEA PINO MARIA TERESA Marcha 21km M-50 F INDEPENDIENTE NO
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio Apellidos Nombre Marcha 21km M-50 M Club Local
1 42 843 02:51:45.99 07:28.08 JIMENEZ BEJAR ANTONIO MIGUEL Marcha 21km M-50 M ATLETISMO SEXITANO NO
2 49 994 03:03:31.53 07:58.76 SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JOSE Marcha 21km M-50 M INDEPENDIENTE NO
3 51 963 03:10:43.17 08:17.52 GALLEGO TORRES LUIS MIGUEL Marcha 21km M-50 M INDEPENDIENTE NO
4 54 952 03:12:04.07 08:21.04 HERVAS GARCIA VICENTE Marcha 21km M-50 M ATL.PELIGROS NO
5 64 883 03:26:28.90 08:58.64 BUSTO DOMINGUEZ JUAN JOSE Marcha 21km M-50 M CLUB CARMONA PAEZ NO
6 98 845 03:46:26.86 09:50.73 MELERO RODRIGUEZ ANTONIO Marcha 21km M-50 M INDEPENDIENTE NO
7 145 924 04:05:19.55 10:39.98 JAIME ORTIZ FRANCISCO Marcha 21km M-50 M A. SENDERISTA PASOS LARGOS NO
8 210 993 04:25:34.60 11:32.80 ADAM VALVERDE SANCHO Marcha 21km M-50 M PASOS LARGOS NO
9 219 984 04:26:59.90 11:36.51 DOMENECH BENITEZ FCO JAVIER Marcha 21km M-50 M C. ATL. CIUDAD DE MARBELLA NO
10 324 972 04:48:17.67 12:32.07 LOPEZ MARQUEZ JOSE LUIS Marcha 21km M-50 M INDEPENDIENTE NO
